Город верхняя тура
Улицы населенного пункта
25 лет Октября улица, Верхняя Тура, Свердловская область | 8 Марта улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Алексеевых улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Бажова улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Базальтовая улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Свердловская область, Верхняя Тура, Вторая улица |
Весенняя улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Володарского улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Восточная улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Гробова улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Грушина улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Декабристов улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Дзержинского улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Дьячкова улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Железнодорожников улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Иканина улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Свердловская область, Верхняя Тура, Кабанский тракт | Калинина улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Карла Либкнехта улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Карла Маркса улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Кирова улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Комсомольская улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Космонавтов улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Красноармейская улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Кривощекова улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Крупской улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Ленина улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Лермонтова улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Лесная улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Максима Горького улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Матросова улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Машиностроителей улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Мира улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Молодежная улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Молодцова улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Октябрьская улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Орджоникидзе улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Первая улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Первомайская улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Пионерская улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Пятая улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Рабочая улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Розы Люксембург улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Свердловская область, Верхняя Тура, Сдт Рябинушка территория | Свердлова улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Советская улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Совхозная улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Солнечная улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Строителей улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Труда улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Тургенева улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Уральская улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Урицкого улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Фомина улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Чапаева улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Четвертая улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Чкалова улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Широкова улица, Верхняя Тура, Свердловская область | Электрификаторов улица, Верхняя Тура, Свердловская область |
Расписание поездов
Номер | Направление | Прибытие | Отправление | Дни | Остановки |
---|---|---|---|---|---|
352Й | Уфа — Приобье | 01:13 | 01:15 | 15, 19, 23, 27, 31 декабря, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 января, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 февраля, 1 марта, … | |
352Й | Уфа — Приобье | 01:42 | 01:44 | только 25, 29 ноября, 3, 7, 11 декабря | |
338Е | Приобье — Екатеринбург | 03:49 | 03:51 | ежедневно по 12.12 | |
338Е | Приобье — Екатеринбург | 03:50 | 03:52 | ежедневно с 13.12 | |
522Е | Приобье — Новороссийск | 03:50 | 03:52 | 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8 июля, … | |
6850 | Нижняя Тура — Нижний Тагил | 05:05 | 05:06 | ежедневно по 11 декабря | везде |
6850 | Нижняя Тура — Нижний Тагил | 05:05 | 05:06 | ежедневно с 12 декабря | везде |
7072 | Серов — Екатеринбург-Пасс. express | 05:39 | 05:40 | пн, сб по 11 декабря | Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск, ВИЗ, Екатеринбург-Пасс. |
7072 | Серов — Екатеринбург-Пасс. express | 05:39 | 05:40 | пн, сб с 12 декабря | Кушва, Гороблагодатская, Баранчинская, Смычка, Нижний Тагил, Невьянск, Верх-Нейвинск, ВИЗ, Екатеринбург-Пасс. |
6861 | Нижний Тагил — Серов | 07:52 | 07:53 | ежедневно по 11 декабря | везде |
6861 | Нижний Тагил — Серов | 07:54 | 07:55 | ежедневно с 12 декабря | везде |
6851/7424/7423 | Нижний Тагил — Верхотурье | 11:06 | 11:07 | ежедневно по 11 декабря | кроме: 2 км |
6851/7424/7423 | Нижний Тагил — Верхотурье | 11:06 | 11:07 | ежедневно с 12 декабря | кроме: 2 км |
7422/7421/6864 | Серов — Нижний Тагил | 11:37 | 11:38 | ежедневно с 12 декабря | везде |
7422/7421/6864 | Серов — Нижний Тагил | 11:38 | 11:39 | ежедневно по 11 декабря | везде |
352Е | Приобье — Уфа | 14:54 | 15:04 | только 26, 30 ноября, 4, 8, 12 декабря | |
452Е | Приобье — Екатеринбург | 14:54 | 15:04 | только 28 ноября, 2, 6, 10 декабря | |
352Е | Приобье — Уфа | 15:52 | 16:02 | 16, 20, 24, 28 декабря, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 января, 2, 6, 10, 14, 22, 26 февраля, 2, 6 марта, … | |
362Е | Приобье — Екатеринбург | 15:52 | 16:02 | 14, 18, 22, 26, 30 декабря, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 января, 8, 12, 16, 20, 24, 28 февраля, 4 марта, … | |
352Е | Приобье — Уфа | 15:52 | 16:02 | только 18 февраля | |
362Е | Приобье — Исеть | 15:52 | 16:02 | только 4 февраля | |
7426/7425/6852 | Верхотурье — Нижний Тагил | 16:47 | 16:48 | ежедневно с 12 декабря | везде |
7426/7425/6852 | Верхотурье — Нижний Тагил | 16:49 | 16:50 | ежедневно по 11 декабря | везде |
6865/7430/7429 | Нижний Тагил — Серов | 18:15 | 18:17 | ежедневно по 11 декабря | кроме: 2 км |
6865/7430/7429 | Нижний Тагил — Серов | 18:16 | 18:18 | ежедневно с 12 декабря | кроме: 2 км |
6862 | Серов — Нижний Тагил | 19:36 | 19:37 | ежедневно по 11 декабря | везде |
6862 | Серов — Нижний Тагил | 19:38 | 19:39 | ежедневно с 12 декабря | везде |
337Е | Екатеринбург — Приобье | 20:17 | 20:19 | ежедневно с 12.12 | |
7071 | Екатеринбург-Пасс. — Серов express | 20:38 | 20:39 | пт, вс с 12 декабря | Выя, Верхотурье, Ляля, Лобва, Серов |
7071 | Екатеринбург-Пасс. — Серов express | 20:39 | 20:40 | пт, вс по 11 декабря | Выя, Верхотурье, Ляля, Лобва, Серов |
522С | Новороссийск — Приобье | 20:48 | 20:50 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 июля, … | |
337Е | Екатеринбург — Приобье | 20:49 | 20:51 | ежедневно по 11.12 | |
6857 | Нижний Тагил — Нижняя Тура | 21:55 | 21:56 | ежедневно по 11 декабря | кроме: 2 км |
6857 | Нижний Тагил — Нижняя Тура | 21:56 | 21:57 | ежедневно с 12 декабря | кроме: 2 км |
383Е | Нижний Тагил — Приобье | 22:08 | 22:10 | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 января, … | |
483Е | Нижний Тагил — Приобье | 22:10 | 22:12 | по чётным по 10.12 |
ближайшие транспортные узлы
Верхняя Тура | автостанция | ~ 2 км |
Благодать | ж/д станция | ~ 5 км |
Краснодольский | автобусная остановка | ~ 6 км |
Гаечное | остановочный пункт | ~ 8 км |
Кушва | автостанция | ~ 9 км |
Кушва | вокзал | ~ 10 км |