Почтовый индекс ул. удмуртская, г. глазов, респ. удмуртская
Содержание:
Все Почтовый индекс ул. Кирова, г. Глазов, Респ. Удмуртская (Россия)
Точный Адрес
ул. Кирова, г. Глазов, Респ. Удмуртская
Точный Почтовый индекс
427620, 427621, 427622, 427624, 427626
Точные Почтовые индексы ул. Кирова по номерам домов
Во всех домах по ул. Кирова индекс 427620, 427621, 427622, 427624, 427626
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.4б | 427620 |
1 | 427621 |
2 | 427621 |
4 | 427621 |
7 | 427621 |
7а | 427621 |
8а | 427621 |
9 | 427621 |
10 | 427621 |
10а | 427621 |
10б | 427621 |
10в | 427621 |
11 | 427621 |
11а | 427621 |
11б | 427621 |
12 | 427621 |
13 | 427621 |
15 | 427621 |
15а | 427621 |
15б | 427621 |
15в | 427621 |
18 | 427621 |
22 | 427622 |
24 | 427622 |
27 | 427621 |
27 к.1 | 427621 |
27 к.2 | 427621 |
27 к.3 | 427621 |
27 к.4 | 427621 |
27 к.5 | 427621 |
27 к.6 | 427621 |
27 к.7 | 427621 |
27 к.8 | 427621 |
27 к.9 | 427621 |
27 к.10 | 427621 |
27 к.11 | 427621 |
27 к.12 | 427621 |
27 к.13 | 427621 |
27 к.14 | 427621 |
27 к.15 | 427621 |
29 | 427622 |
31/2 | 427622 |
31а | 427622 |
33/9 | 427622 |
№ дома | Индекс |
---|---|
34 | 427622 |
35/12 | 427626 |
36 | 427622 |
37 | 427626 |
38 | 427626 |
39/11 | 427626 |
40 | 427622 |
40а | 427622 |
41/20 | 427626 |
43 | 427626 |
46 | 427626 |
49 | 427626 |
51 | 427626 |
52 | 427626 |
53 | 427626 |
54 | 427626 |
56 | 427626 |
59 | 427626 |
59а | 427626 |
60 | 427626 |
62 | 427626 |
63 | 427626 |
63а | 427626 |
63б | 427626 |
63в | 427626 |
63г | 427626 |
63д | 427626 |
64 | 427626 |
65 | 427626 |
65а | 427626 |
65б | 427626 |
65в | 427626 |
66 | 427626 |
67 | 427626 |
68 | 427626 |
69 | 427626 |
70 | 427626 |
71 | 427626 |
71а | 427626 |
72 | 427626 |
72а | 427626 |
73 | 427626 |
74 | 427626 |
75 | 427624 |
№ дома | Индекс |
---|---|
75а | 427624 |
75б | 427624 |
82 | 427624 |
85 | 427624 |
86 | 427624 |
87 | 427624 |
88 | 427624 |
89 | 427624 |
90 | 427624 |
91 | 427624 |
92 | 427624 |
93 | 427624 |
94 | 427624 |
95 | 427624 |
96 | 427624 |
97 | 427624 |
98 | 427624 |
99 | 427624 |
99А | 427624 |
100 | 427624 |
101 | 427624 |
102 | 427624 |
104 | 427624 |
105 | 427624 |
106 | 427624 |
107 | 427624 |
109 | 427624 |
110 | 427624 |
111 | 427624 |
113 | 427624 |
114 | 427624 |
115 | 427624 |
116 | 427624 |
117 | 427624 |
117а | 427624 |
118 | 427624 |
118а | 427624 |
119 | 427624 |
120 | 427624 |
121 | 427624 |
122 | 427624 |
123 | 427624 |
125 | 427624 |
127 | 427624 |
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.4б | 427620 |
1 | 427621 |
2 | 427621 |
4 | 427621 |
7 | 427621 |
7а | 427621 |
8а | 427621 |
9 | 427621 |
10 | 427621 |
10а | 427621 |
10б | 427621 |
10в | 427621 |
11 | 427621 |
11а | 427621 |
11б | 427621 |
12 | 427621 |
13 | 427621 |
15 | 427621 |
15а | 427621 |
15б | 427621 |
15в | 427621 |
18 | 427621 |
22 | 427622 |
24 | 427622 |
27 | 427621 |
27 к.1 | 427621 |
27 к.2 | 427621 |
27 к.3 | 427621 |
27 к.4 | 427621 |
27 к.5 | 427621 |
27 к.6 | 427621 |
27 к.7 | 427621 |
27 к.8 | 427621 |
27 к.9 | 427621 |
27 к.10 | 427621 |
27 к.11 | 427621 |
27 к.12 | 427621 |
27 к.13 | 427621 |
27 к.14 | 427621 |
27 к.15 | 427621 |
29 | 427622 |
31/2 | 427622 |
31а | 427622 |
33/9 | 427622 |
34 | 427622 |
35/12 | 427626 |
36 | 427622 |
37 | 427626 |
38 | 427626 |
39/11 | 427626 |
40 | 427622 |
40а | 427622 |
41/20 | 427626 |
43 | 427626 |
46 | 427626 |
49 | 427626 |
51 | 427626 |
52 | 427626 |
53 | 427626 |
54 | 427626 |
56 | 427626 |
59 | 427626 |
59а | 427626 |
60 | 427626 |
62 | 427626 |
63 | 427626 |
№ дома | Индекс |
---|---|
63а | 427626 |
63б | 427626 |
63в | 427626 |
63г | 427626 |
63д | 427626 |
64 | 427626 |
65 | 427626 |
65а | 427626 |
65б | 427626 |
65в | 427626 |
66 | 427626 |
67 | 427626 |
68 | 427626 |
69 | 427626 |
70 | 427626 |
71 | 427626 |
71а | 427626 |
72 | 427626 |
72а | 427626 |
73 | 427626 |
74 | 427626 |
75 | 427624 |
75а | 427624 |
75б | 427624 |
82 | 427624 |
85 | 427624 |
86 | 427624 |
87 | 427624 |
88 | 427624 |
89 | 427624 |
90 | 427624 |
91 | 427624 |
92 | 427624 |
93 | 427624 |
94 | 427624 |
95 | 427624 |
96 | 427624 |
97 | 427624 |
98 | 427624 |
99 | 427624 |
99А | 427624 |
100 | 427624 |
101 | 427624 |
102 | 427624 |
104 | 427624 |
105 | 427624 |
106 | 427624 |
107 | 427624 |
109 | 427624 |
110 | 427624 |
111 | 427624 |
113 | 427624 |
114 | 427624 |
115 | 427624 |
116 | 427624 |
117 | 427624 |
117а | 427624 |
118 | 427624 |
118а | 427624 |
119 | 427624 |
120 | 427624 |
121 | 427624 |
122 | 427624 |
123 | 427624 |
125 | 427624 |
127 | 427624 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Кирова
427620 — Парковая ул, 36А, г Глазов, Удмуртская Респ
427621 — Карла Маркса ул, 27, г Глазов, Удмуртская Респ
427622 — Ленина ул, 6, г Глазов, Удмуртская Респ
427624 — Некрасова ул, 43, г Глазов, Удмуртская Респ
427626 — Пряженникова ул, 5, г Глазов, Удмуртская Респ
ул. Кирова на карте
Территория обслуживания
Индекс 427620 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Детализация по домам
город Глазов | |
Архангельского ул | 1-14, 16 |
Белинского ул | 3-6, 9, 11, 12, 14 |
Дзержинского ул | 1-18, 20, 22 |
Драгунова ул | четные(2-6), четные(10-32), 35-38, 40, 42, 45-47, 49, 51-56, четные(60-64), 65-68, четные(70-74), 75, 76 |
Индустриальная ул | 1-16 |
Калинина ул | 2, 3, 5-8, 10 |
Карла Маркса ул | нечетные(1-7), 8, 10-16, 19, 22, нечетные(23-27), 47, 51, 53 |
Кирова ул | 1, 4, 7-10, 15, 18, нечетные(29-35), нечетные(39-43), 46, 53, 54, 56, 59, 60, 63-66, 68, 70, 71, 73, 74, 82, 85-107, 109-111, 113-123, 125, 127 |
Комсомольская ул | 1-5, 7, 8, 11, 13-17, 19, четные(22-30) |
Копылова ул | 1-12 |
Короленко ул | четные(10-22), 23-25, 27, 29, 33 |
Красноармейская ул | нечетные(11-25), 26-30, 32, нечетные(33-63) |
Куйбышева ул | 1, 3-19, 21-30, 32, 33, 35-39, 41, 43-48, 50-63, нечетные(65-69), 70, 71, 73, 75, 79 |
Ленина ул | 1-16, 18, 19 |
Металлургическая ул | 1-23 |
Мира ул | 2-15, нечетные(17-23), 26-31, 36, 41, 43 |
Молодежная ул | 2-4, 6, 7, 8 |
Наговицына ул | 1-9, 11, 13-20 |
Опалева ул | 1-9, 11-27 |
Парковая ул | четные(4-8), четные(14-18), 25-27, 32-35, 39, 41, 43 |
Первомайская ул | 1, 6, 8, 20, 26, 29, 30 |
Петрова ул | нечетные(1-5), 6-8, 10, 12, 13, 14, 15 |
Пехтина ул | четные(2-16), 20, 22, 24 |
Пионерская ул | 1-9, 12-20, 23, 24, 26-34, 36, 38-41, нечетные(43-61), 65, 67-69, 71-73, 75, 77, нечетные(81-87), 88-91, четные(94-100), четные(104-126), четные(132-150) |
Плотникова ул | 1-13, 15, 17 |
Промышленная ул | 1-16 |
Профсоюзная ул | 1-16 |
Республиканская ул | 18-20, 22, 23, 27, 29, 36, 39, 42, нечетные(43-49), 50-52, 54, 56, 58 |
Сибирская ул | 15-18, 20-25, 33, 37, четные(52-56), 57, 59-68, четные(70-76), 77, 78, 80, 81, 84, 86-95, 97, 99, 102-126, 128-131, 133, четные(134-154) |
Советская ул | 1-10, 12, 14-18, 20-23, 28, 31, 34-39, 52, 54, 58, 62, 66 |
Солнечная ул | 3 |
Спортивная ул | 1, 4, 9, 10 |
Сулимова ул | 1-16, 18-23, 25-30, 55, 56, 60, 70, 74, 76-78, 87, 89, 91, 103 |
Тани Барамзиной ул | 33 |
Удмуртская ул | 1-13, 15-42, 45-48, четные(50-56), 59, 61 |
Шевченко ул | 1-3, 5-9, 11, 12, 14-17, 19-33, нечетные(35-39), нечетные(43-57) |
Школьная ул | нечетные(1-5), 6, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 22 |
Щорса ул | 1-9, 12-18, четные(20-40) |
Южная ул | 2-10, 12-39, 41-47, четные(54-72) |
Примечание: ул — улица, пер — переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Глазовский район
Населенные пункты:
Абагурт д — 427643 | Малый Лудошур д — 427616 |
Адам д — 427611 | Митино д — 427612 |
Азамай д — 427627 | Мыртыково д — 427646 |
Алексеевский высел — 427641 | Нижний Колевай д — 427603 |
Артенки д — 427612 | Нижняя Богатырка д — 427601 |
Бабино д — 427641 | Нижняя Кузьма д — 427606 |
Бадзымшур д — 427612 | Нижняя Слудка д — 427608 |
Березовый х — 427627 | Нижняя Убыть д — 427606 |
Большой Лудошур д — 427616 | Новые Парзи д — 427643 |
Васильево д — 427645 | Озегвай д — 427643 |
Верхний Сепыч д — 427645 | Октябрьский с — 427617 |
Верхняя Богатырка д — 427601 | Омутница д — 427617 |
Верхняя Слудка д — 427601 | Отогурт д — 427645 |
Верхняя Убыть д — 427606 | Парзи с — 427643 |
Весьякар д — 427611 | Парзинское СПТУ N 7 д — 427643 |
Выльгурт д — 427602 | Паслоково д — 427612 |
Главатских д — 427643 | Педоново д — 427627 |
Гордъяр д — 427608 | Печешур д — 427608 |
Горлица х — 427641 | Поздеево д — 427641 |
Гулеково д — 427641 | Полдарай д — 427612 |
Дзякино с — 427607 | Полом д — 427611 |
Долгоево д — 427646 | Полынга д — 427627 |
Дом отдыха Чепца п — 427611 | Помаяг д — 427614 |
Дома 1143 км нп — 427606 | Понино с — 427612 |
Дома 1147 км нп — 427606 | Порпиево д — 427627 |
Дома 1168 км нп — 427616 | Портяново д — 427602 |
Дома 1169 км нп — 427616 | Пудвай д — 427614 |
Дома 1173 км нп — 427616 | Пусошур д — 427645 |
Дома 1177 км нп — 427617 | Пышкец д — 427608 |
Дома 1181 км нп — 427617 | Разъезд Туктым 1181 км рзд — 427617 |
Дома 1182 км нп — 427617 | СНТ Монтажник нп — 427646 |
Дондыкар д — 427602 | Самки д — 427646 |
Ескино д — 427612 | Сева д — 427614 |
Заболотное д — 427611 | Сева п — 427616 |
Заризь д — 427604 | Семеновский д — 427616 |
Золотарево д — 427614 | Сепыч д — 427617 |
Зотово д — 427614 | Сергеевка д — 427627 |
Иваново д — 427641 | Симашур д — 427601 |
Извиль д — 427631 | Солдырь д — 427611 |
Изошур д — 427612 | Сянино д — 427606 |
Кабаково д — 427646 | Тагапи д — 427646 |
Карасево д — 427606 | Татарские Парзи д — 427644 |
Качкашур д — 427616 | Тек д — 427643 |
Кельдыково д — 427611 | Трубашур д — 427617 |
Кляпово д — 427612 | Тукбулатово д — 427642 |
Кожиль д — 427606 | Убыть 1152 км рзд — 427606 |
Кожиль ст — 427606 | Удмуртские Ключи д — 427642 |
Колевай д — 427627 | Удмуртские Парзи д — 427644 |
Коротаево д — 427646 | Умск д — 427616 |
Коротай д — 427641 | Ураково д — 427645 |
Кортышево д — 427646 | Усть-Пусошур д — 427645 |
Коршевихино д — 427612 | Усть-Пышкец д — 427608 |
Коршуново д — 427612 | Чажайский лесоучасток д — 427603 |
Котнырево д — 427617 | Чебершур д — 427643 |
Кочишево д — 427644 | Чиргино д — 427646 |
Курегово д — 427646 | Чура д — 427631 |
Кыпка д — 427631 | Шалаши д — 427614 |
Лекшур д — 427616 | Штанигурт д — 427627 |
Лумпашур д — 427645 | Шудзя д — 427604 |
Люм с — 427606 | Ягошур д — 427643 |
Ляпино д — 427612 | Ягул д — 427602 |
Макшур д — 427641 | Якшино д — 427617 |
Фотографии
Индекс | Название | Адрес |
ГЛАЗОВ 1 | ул. Карла Маркса, 27, г. Глазов, Удмуртская Республика | |
ГЛАЗОВ 2 | ул. Ленина, 6, г. Глазов, Удмуртская Республика | |
ГЛАЗОВ 4 | ул. Некрасова, 43, г. Глазов, Удмуртская Республика | |
ГЛАЗОВ 5 | ул. Карла Маркса, 3, г. Глазов, Удмуртская Республика | |
ГЛАЗОВ 6 | ул. Пряженникова, 5, г. Глазов, Удмуртская Республика | |
ГЛАЗОВ 7 | ул. Пионерская, 1, г. Глазов, Удмуртская Республика | |
ГЛАЗОВ 8 | ул. Карла Маркса, 13, г. Глазов, Удмуртская Республика | |
ГЛАЗОВ 9 | ул. Драгунова, 72, г. Глазов, Удмуртская Республика | |
ГЛАЗОВ 10 | ул. Гайдара, 15, г. Глазов, Удмуртская Республика | |
ГЛАЗОВ 11 | ул. Удмуртская, 18, г. Глазов, Удмуртская Республика |
Глазов: почтовые отделенияУдмуртская республика: почтовые отделения
Индексы улиц
Улица начинается с: первые 150 | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я:
10-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
10-ый (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
1159 км ул
427624
1160 км ул
427624
1165 км ул
427628
11-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
12-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
13-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
14-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
15-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
1-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427627
1-й восточный (Труд тер. СНТ) проезд
427630
1-ый (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
209 км ул
427628
2-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
2-й восточный (Труд тер. СНТ) проезд
427626
2-ой (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
2-я Набережная ул
3-ий (Звездный тер. СНТ) проезд
3-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
3-й восточный (Труд тер. СНТ) проезд
427630
4-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
4-ый (Звездный тер. СНТ) проезд
5-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427630
5-ый (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
6-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427627
6-ой (Звездный тер. СНТ) проезд
70 лет Октября ул
427630
7-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427627
7-ой (Звездный тер. СНТ) проезд
8-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427629
8-ой (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
9-й (Золотой петушок тер. СНТ) проезд
427629
9-ый (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
Авиационная ул
427631
Азина пер
427627
Архангельского ул
Аэродромный пер
427629
Барышникова ул
427627
Белинского ул
Белова ул
427622
Береговая ул
427624
Береговой (Труд тер. СНТ) проезд
427620
Березовая ул
427631
Болотный пер
427628
Братьев Касимовых ул
427629
Буденного ул
427628
Ветеринарный проезд
427621
Вокзальная ул
427627
Ворошилова ул
427631
Восточная ул
427631
Восточный (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
Восточный проезд
427628
Восход тер. снт
Восьмая линия ул
427629
Восьмая ул
427629
Вторая линия ул
Вторая ул
427627
Вятская ул
427624
Газовиков проезд
427627
Гайдара ул
427630
Гаражный проезд
427626
Гаражный участок N 2 тер
Гаражный участок N 3 тер
Гаражный участок N 4 тер
Гаражный участок N 5 тер
427620
Гаражный участок N 6 тер
Гаражный участок N 7 тер
Гаражный участок N1 тер
Гаражный участок N10 тер
Гаражный участок N11 тер
427620
Гаражный участок N12 тер
Гаражный участок N13 тер
427620
Гаражный участок N14 тер
Гаражный участок N15 тер
Гаражный участок N16 тер
427620
Гаражный участок N17 тер
Гаражный участок N18 тер
Гаражный участок N19 тер
427620
Гаражный участок N20 тер
Гаражный участок N21 тер
Гаражный участок N22 тер
427620
Гаражный участок N23 тер
Гаражный участок N24 тер
Гаражный участок N25 тер
Гаражный участок N26 тер
427620
Гаражный участок N27 тер
427620
Гаражный участок N28 тер
427620
Гаражный участок N29 тер
427620
Гаражный участок N30 тер
427620
Гаражный участок N31 тер
427620
Гаражный участок N32 тер
427620
Гаражный участок N33 тер
Гаражный участок N34 тер
Гаражный участок N35 тер
427620
Гаражный участок N36 тер
427620
Гаражный участок N37 тер
427620
Гаражный участок N8 тер
Гаражный участок N9 тер
Гвардейский пер
427629
Георгиевское кольцо ул
427631
Глазовская ул
427622
Глинки ул
427626
Гоголя ул
427624
Дачная ул
427624
Девятая ул
427629
Десятая ул
427629
Дзержинского ул
Динамо ул
427621
Драгунова ул
Дружбы ул
427627
Железнодорожная ул
427631
Заводской проезд
427622
Западная ул
427631
Западный (Звездный тер. СНТ) проезд
427630
Западный (Труд тер. СНТ) проезд
427630
Заречная ул
427624
Звездная ул
427631
Звездный тер. снт
Золотой петушок тер. снт
Изумрудная ул
427631
Индустриальная ул
Интернациональная ул
427621
Июльская ул
427631
Калинина ул
Карбышева ул
427631
Карла Маркса ул
Кедровая ул
Кирова ул
Кировская ул
427631
Кленовая ул
Колхозная ул
427627
Комсомольская ул
Копылова ул
Короленко ул
Короткий пер
427631
Красноармейская ул
Красногорский тракт
Крылова ул
427624
Кузнечный пер
427628
Куйбышева ул
Ленина ул
Лесная ул
427631
Липовая ул
Ломоносова ул
427627
Луговая ул
427631
Луначарского ул
427621
Макарова ул
427626
Малая ул
427631
Матросова ул
427629
Почтовый индекс Глазовский р-н
Почтовые индексы населенных пунктов, Глазовский р-н
427643 Абагурт д427611 Адам д427630 Азамай д427641 Алексеевский высел427612 Артенки д427641 Бабино д427612 Бадзымшур д427601 База дорожно-ремонтного пункта п427630 Березовый п427614 Бозино д427616 Большой Лудошур д427645 Васильево д427603 Верхний Колевай д427645 Верхний Сепыч д427601 Верхняя Богатырка д427606 Верхняя Кузьма д427601 Верхняя Слудка д427606 Верхняя Убыть д427611 Весьякар д427602 Выльгурт д427643 Главатских д427608 Гордъяр д427641 Гулеково д427611 д/о Чепца п427607 Дзякино п427646 Долгоево д427606 Дома 1143 км нп427606 Дома 1147 км нп427630 Дома 1157 км нп427616 Дома 1168 км нп427616 Дома 1169 км нп427616 Дома 1173 км нп427617 Дома 1177 км нп427617 Дома 1179 км нп427617 Дома 1181 км нп427617 Дома 1182 км нп427602 Дондыкар д427612 Ескино д427611 Заболотное д427604 Заризь д427614 Золотарево д427614 Зотово д427641 Иваново д427630 Извиль д427612 Изошур д | 427646 Кабаково д427606 Карасево д427616 Качкашур д427611 Кельдыково д427612 Кляпово д427606 Кожиль д427606 Кожиль ст427604 Колевай (Люмский с/с) д427630 Колевай (Штанигуртский с/с) д427646 Коротаево д427641 Коротай д427646 Кортышево д427612 Коршевихино д427612 Коршуново д427617 Котнырево д427644 Кочишево д427646 Курегово д427630 Кыпка д427616 Лекшур д427645 Лумпашур д427606 Люм с427612 Ляпино д427641 Макшур д427616 Малый Лудошур д427612 Митино д427646 Мыртыково д427603 Нижний Колевай д427601 Нижняя Богатырка д427606 Нижняя Кузьма д427608 Нижняя Слудка д427606 Нижняя Убыть д427643 Новые Парзи д427643 Озегвай д427617 Октябрьский п427617 Омутница д427645 Отогурт д427616 п/л Ласточка нп427643 Парзи с427612 Паслоково д427630 Педоново д427608 Печешур д427630 Подсобное х-во Глазовской ПТФ п427641 Поздеево д427612 Полдарай д | 427611 Полом д427630 Полынга д427614 Помаяг д427612 Понино с427630 Порпиево д427602 Портяново д427630 ПУ-32 п427614 Пудвай д427645 Пусошур д427608 Пышкец д427646 Самки д427614 Сева д427616 Семеновский д427617 Сепыч д427601 Симашур д427611 Солдырь д427602 Сороково д427606 Сянино д427646 Тагапи д427644 Татарские Парзи д427643 Тек д427617 Трубашур д427641 Тукбулатово д427617 Туктым 1181 рзд427603 Тураево д427643 Тяпык д427606 Убыть 1152 км рзд427642 Удмуртские Ключи д427644 Удмуртские Парзи д427616 Умск д427645 Ураково д427645 Усть-Пусошур д427608 Усть-Пышкец д427643 Учхоз-Парзинское СПТУ N7 д427603 Чажайский Лесоучасток п427643 Чебершур п427646 Чиргино д427630 Чура д427614 Шалаши д427630 Штанигурт д427604 Шудзя д427643 Ягошур д427602 Ягул д427617 Якшино д |
Другие разделы
Районы Удмуртской республикиГорода Удмуртской республикиПочтовые индексы ИжевскаПочтовые индексы Удмуртской республикиПочтовые индексы России