Почтовые индексы улиц магадана
Содержание:
Почтовые индексы ул. Пролетарская по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.59А | 685000 |
стр.80Б | 685000 |
1-а | 685000 |
1-а стр.1 | 685000 |
1/7 | 685000 |
2 | 685000 |
2-а | 685000 |
3 к.1 | 685000 |
3 к.2 | 685000 |
3 к.3 | 685000 |
3-а | 685000 |
4 | 685000 |
5 | 685000 |
5-а | 685000 |
6-а | 685000 |
8 | 685000 |
8 стр.1 | 685099 |
10 | 685000 |
11 | 685000 |
12 | 685000 |
13 | 685000 |
13 к.1 | 685000 |
14 | 685000 |
16 | 685000 |
17 | 685099 |
17/1 | 685000 |
17А | 685000 |
18 | 685000 |
19 | 685000 |
20 | 685099 |
20-а | 685000 |
21 к.1 | 685000 |
21-а | 685000 |
22 | 685000 |
23 | 685099 |
23 стр.2 | 685099 |
23 стр.3 | 685000 |
23 к.1 | 685099 |
24 | 685000 |
24-а | 685000 |
25 | 685000 |
25 к.1 | 685000 |
25 к.2 | 685000 |
25 к.3 | 685000 |
25 к.4 | 685000 |
26 | 685000 |
26-а | 685000 |
26/2 | 685000 |
28 | 685000 |
30 | 685000 |
32 | 685000 |
33 к.1 | 685000 |
33 к.2 | 685099 |
34 | 685000 |
34 к.1 | 685000 |
36 | 685000 |
38 | 685000 |
39 | 685000 |
39 к.1 | 685000 |
39 к.2 | 685000 |
39-а | 685000 |
39Б | 685000 |
40 | 685000 |
40-а | 685000 |
42 к.1 | 685030 |
43 | 685099 |
44 | 685000 |
46 | 685000 |
46 к.1 | 685000 |
46 к.2 | 685000 |
47 стр.1 | 685000 |
49 | 685000 |
49 стр.1 | 685099 |
50 к.1 | 685000 |
50 к.2 | 685000 |
51 стр.1 | 685000 |
53 к.1 | 685000 |
53 к.2 | 685000 |
53 к.2 | 685000 |
55 | 685031 |
55 к.1 | 685000 |
55 к.2 | 685000 |
55 к.3 | 685000 |
55А | 685000 |
57 | 685031 |
57 к.2 | 685000 |
59 | 685000 |
59 к.1 | 685000 |
61 | 685000 |
61 к.1 | 685000 |
61 к.2 | 685000 |
61 к.3 | 685000 |
61 к.4 | 685000 |
61 к.4-а | 685000 |
61 к.5 | 685000 |
62 | 685099 |
63 | 685000 |
63 к.1 | 685000 |
63 к.2 | 685031 |
64 | 685099 |
65 | 685000 |
65 к.1 | 685000 |
65 к.2 | 685000 |
65 к.3 | 685000 |
66 | 685000 |
66-а | 685099 |
66Б | 685030 |
№ дома | Индекс |
---|---|
66В | 685099 |
68 | 685099 |
68-а | 685000 |
70 | 685030 |
70-а | 685030 |
71 к.1 | 685000 |
71 к.2 | 685000 |
72 | 685030 |
74 | 685030 |
74 к.4 | 685000 |
75 | 685030 |
76 | 685030 |
77 | 685000 |
77А | 685000 |
78 | 685000 |
79 | 685030 |
79 к.1 | 685030 |
79 к.2 | 685030 |
79-а | 685031 |
79-б | 685030 |
80 | 685030 |
80-а | 685030 |
81 | 685030 |
81 к.1 | 685000 |
81 к.2 | 685000 |
81-а | 685000 |
82 | 685030 |
83 к.1 | 685000 |
83-а | 685000 |
84 | 685030 |
84 к.2 | 685000 |
84-в | 685030 |
86 | 685030 |
88 | 685000 |
89 | 685000 |
90/2 | 685030 |
92 | 685000 |
94 | 685030 |
96 | 685000 |
96-а | 685030 |
98 | 685000 |
100Г | 685030 |
102 | 685030 |
104 | 685030 |
106 | 685030 |
108 | 685030 |
108 к.1 | 685000 |
108 к.2 | 685000 |
108 к.3 | 685000 |
108 к.4 | 685000 |
108 к.6 | 685000 |
108 к.7 | 685000 |
108/10 | 685000 |
110 | 685000 |
110 стр.3 | 685000 |
110 к.1 | 685030 |
110-а к.1 | 685000 |
112 | 685000 |
112 к.1 | 685000 |
112 к.2 | 685000 |
114 | 685000 |
114 к.1 | 685030 |
114 к.2 | 685030 |
116 | 685000 |
116 к.1 | 685030 |
118 | 685030 |
118 к.2 | 685030 |
120 | 685000 |
121 | 685030 |
123 | 685000 |
130 | 685030 |
151 | 685030 |
151-а | 685000 |
151/1 | 685000 |
153 | 685000 |
153-а | 685000 |
153/2 | 685030 |
155 | 685000 |
155-а | 685000 |
155Б | 685000 |
157 | 685030 |
157-а | 685000 |
159 | 685000 |
159-а | 685000 |
159-б | 685000 |
161 | 685030 |
161-а | 685007 |
161-б | 685000 |
161-в | 685000 |
161-г | 685030 |
163 | 685030 |
163-а | 685000 |
163-в | 685000 |
163-г | 685000 |
163-д | 685000 |
165-а | 685000 |
165-в | 685000 |
165-г | 685000 |
167-б | 685000 |
167-в | 685000 |
171 | 685030 |
173 | 685000 |
175-а | 685030 |
175-б | 685000 |
175-в | 685030 |
175-г | 685000 |
175-д | 685000 |
№ дома | Индекс |
---|---|
175-ж | 685000 |
175-з | 685030 |
175-и | 685000 |
177 | 685000 |
177-а | 685000 |
177-б | 685000 |
177-д | 685000 |
177-ж | 685000 |
179 | 685000 |
179-а | 685030 |
181 | 685000 |
183 | 685030 |
183-в | 685000 |
183-г | 685000 |
183-д | 685000 |
185 | 685030 |
187 | 685030 |
189 | 685030 |
191 | 685030 |
191-а | 685030 |
191-б | 685030 |
191-в | 685000 |
191/3 | 685000 |
193 | 685030 |
193-а | 685000 |
193-б | 685030 |
193-в | 685030 |
193-в к.2 | 685030 |
193-г | 685000 |
195 | 685000 |
195 к.4 | 685000 |
195-а | 685030 |
195-б | 685030 |
195-в | 685000 |
195-г | 685000 |
195-е | 685000 |
195Ж | 685000 |
197 | 685000 |
197-а | 685000 |
199 | 685000 |
199-б | 685000 |
199А | 685030 |
199Б | 685000 |
201 | 685000 |
201-а | 685000 |
201Б | 685030 |
203-а | 685030 |
203-б | 685000 |
205 | 685000 |
207 | 685000 |
207-а | 685000 |
209 | 685030 |
211 | 685030 |
213 | 685030 |
213-а | 685000 |
215 | 685030 |
215-а | 685030 |
215-б | 685000 |
215-в | 685000 |
217 | 685030 |
217-а | 685000 |
217-б | 685000 |
219 | 685000 |
219-а | 685030 |
219-б | 685000 |
219-д | 685000 |
221 | 685030 |
221-а | 685000 |
221-б | 685000 |
221-в | 685000 |
221-к | 685000 |
223 | 685030 |
223-а | 685000 |
223-б | 685000 |
223В | 685030 |
223Е | 685030 |
225 | 685030 |
225-а | 685000 |
225-к | 685000 |
227 | 685030 |
227-а | 685000 |
229 | 685030 |
229-а | 685000 |
229-б | 685000 |
229-в | 685030 |
229-г | 685000 |
229-д | 685030 |
229-е | 685000 |
229-з | 685000 |
231 | 685030 |
231-а | 685030 |
231-б | 685000 |
231-в | 685030 |
231-г | 685030 |
231-д | 685000 |
231-ж | 685030 |
233 | 685030 |
233-а | 685000 |
233-б | 685030 |
233/2 | 685030 |
235 | 685000 |
235-а | 685000 |
236 | 685000 |
237 | 685030 |
239 стр.1 | 685030 |
Территория обслуживания
Индекс 685910 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Детализация по домам
Ола рп | |
60 лет СССР ул | 1-3, 5, четные(6-10), 11, 13-21, 24-30, 32-34, 36, 37 |
Гатилова ул | 1-8, 10, 14, 18, 20, 22 |
Каширина ул | четные(6-10), 11, 12 |
Кирова ул | нечетные(1-5), 6-11, 13, 15-18, 20, 22, 28 |
Коммунальный пер | 1-8 |
Кооперативная ул | 2, 4-9, 11, 12, 14, 19, 20, 22-25, 27, 29 |
Ленина пл | 2 |
Ленина ул | 1-6, 8-39, 41, 42, 44-47, 49, 50, четные(56-60), 64-73, 76-87, 89-99, 101, 105, 107, 111 |
Лесная ул | 1-3, нечетные(5-9), 12-18, 20, нечетные(21-25), 29, 31, 33, 34 |
Мелиораторов ул | 2, 3, 4, 6 |
Мичурина 1-й пер | 1, 2, 3, 4 |
Мичурина 2-й пер | 1, 2, 3, 4 |
Мичурина 3-й пер | 1-8, 10, 11, 13 |
Мичурина ул | 1-7, 9-26, 32 |
Набережная ул | 2, 4, нечетные(9-13), нечетные(17-23), нечетные(27-37), 45 |
Набережный пер | нечетные(1-9), 13, 15 |
Октябрьская ул | 1-8, 10, 16, 18, 23, 26-35, 37 |
Октябрьский пер | 2-9, 18 |
Ольский пер | 2 |
Партизанская ул | 1-4, 6-12, 14, 16 |
Портовая ул | 9, 11, 13 |
Рабочая ул | 1-4, нечетные(7-11), 12-17, 22, нечетные(23-31), 35, 37 |
Речной пер | 3, 6, 8-14, 16 |
Рыбацкая ул | 2, 5, 6, 8-10, 13, 15-20, 22 |
Северная ул | 2, 5-8, 10-17, 19, 21, 27, 35, 37, 38 |
Советская ул | 1, 3, 4, 7, 9, 16, 18-21, нечетные(23-33), 34, 36-38, 40-43, 47, четные(48-52), 53, 55, 58-64, 66-71, 74-80, 82, 83, 85-98, 103, 105 |
Советский 1-й пер | 1-3, 5, 9 |
Советский пер | 4, 21 |
Совхозный пер | 1-4, 6, 7, 8 |
Тупиковый пер | 2-4, 6, 7, 11, 15, 23 |
Флотская ул | 1, 4, четные(10-18) |
Шевченко ул | 1-3, 5-12, 14-22, 24, 26 |
Школьная ул | 4, 7, 8, 10, 14 |
Южный пер | 1, 2, 4, 6 |
Гадля с | |
Колхозная ул | 1-3, нечетные(5-11), 12, нечетные(13-17), 18, 19, 22, 24, 28, 31 |
Лесная ул | 3, 14, 16 |
Набережная ул | 5, 6, 11 |
Ольский проезд | 2, 3 |
Центральная ул | 3, 4, 6-10, 18, 21, 23, 24, 26, 30 |
Примечание: ул — улица, пер — переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Индексы улиц
Улица начинается с: первые 150 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я:
1 Линия ул
685001
10-й (Основная трасса тер.) км
10-й Кедровый пер
685030
10-я Садовая ул
685030
11-й (Основная трасса тер.) км
11-й Кедровый пер
685030
11-я Садовая ул
685030
12-й (Основная трасса тер.) км
12-й Кедровый пер
685030
12-я Садовая ул
685030
13-й (Основная трасса тер.) км
13-й Кедровый пер
13-я Садовая ул
685030
14-й (Основная трасса тер.) км
14-й Кедровый пер
685030
14-я Садовая ул
685030
15-й (Основная трасса тер.) км
15-я Садовая ул
685030
16-й (Основная трасса тер.) км
16-я Садовая ул
685030
17-й км Основной трассы км
685007
17-я Садовая ул
685030
18-й (Основная трасса тер.) км
18-я Садовая ул
19-й (Основная трасса тер.) км
19-я Садовая ул
685030
1-й Авиационный проезд
1-й Веселый проезд
685030
1-й Геологов проезд
685007
1-й Дукчинский проезд
685030
1-й Железнодорожный пер
1-й Кедровый пер
685030
1-й Кооперативный проезд
685001
1-й Лесной пер
685030
1-й Межевой проезд
1-й Мирный пер
685030
1-й Новый пер
685030
1-й Подольский проезд
685000
1-й Полевой проезд
685007
1-й проезд Горького проезд
685000
1-й Промышленный пер
685000
1-й Родниковый пер
685030
1-й Ромашковый проезд
685004
1-й Смородиновый проезд
685001
1-я Авиационная ул
685000
1-я Верхняя ул
1-я Звероферма ул
685030
1-я Майская ул
685000
1-я Моховая ул
685030
1-я Садовая ул
685030
1-я Совхозная ул
1-я Транзитная ул
685007
23-й (Основная трасса тер.) км
2-й (Основная трасса тер.) км
2-й Авиационный пер
685007
2-й Авиационный проезд
685007
2-й Веселый проезд
685030
2-й Геологов проезд
685007
2-й Горького проезд
685000
2-й Дукчинский проезд
685030
2-й Железнодорожный пер
685017
2-й Кедровый пер
685030
2-й Кооперативный проезд
685001
2-й Лесной пер
685030
2-й Межевой проезд
685004
2-й Мирный пер
685030
2-й Новый пер
685030
2-й Подольский проезд
685000
2-й Полевой проезд
685007
2-й Пролетарский пер
685030
2-й Родниковый пер
685030
2-й Ромашковый проезд
685004
2-й Смородиновый проезд
685001
2-й Транспортный пер
2-я Верхняя ул
2-я Загородная ул
2-я Линия ул
685001
2-я Моховая ул
2-я Песочная ул
2-я Садовая ул
685030
2-я Сибирская ул
2-я Совхозная ул
2-я Транзитная ул
685007
3 Линия ул
685001
3-й Авиационный проезд
685007
3-й Геологов проезд
3-й Железнодорожный пер
3-й Кедровый пер
685030
3-й Кооперативный проезд
685001
3-й Межевой проезд
685004
3-й Мирный пер
685030
3-й Подольский проезд
685000
3-й Полевой проезд
685007
3-й Родниковый пер
685030
3-й Ромашковый проезд
685004
3-й Смородиновый проезд
685001
3-й Транзитный пер
685000
3-й Транспортный пер
3-я Моховая ул
685030
3-я Садовая ул
685030
3-я Транзитная ул
685007
4 Линия ул
685001
4-й (Основная трасса тер.) км
4-й Кедровый пер
685030
4-й Межевой проезд
685004
4-й Мирный пер
685030
4-й Полевой проезд
685007
4-й Родниковый пер
685030
4-я Садовая ул
685030
5-й Кедровый пер
685030
5-й Межевой проезд
685004
5-й Мирный пер
685030
5-й Родниковый пер
685030
5-я Садовая ул
685030
6-й (Основная трасса тер.) км
6-й Кедровый пер
685030
6-й Межевой проезд
685004
6-я Садовая ул
685030
7-й Кедровый пер
685030
7-я Садовая ул
8-й (Основная трасса тер.) км
8-й Кедровый пер
685030
8-я Садовая ул
685030
9-й Кедровый пер
685030
9-я Садовая ул
Авиатор мкр
685000
Авиационная ул
Алидада проезд
685001
Алтайская ул
685007
Аммональная ул
685007
Арманская трасса 6 км
685004
Арманская ул
Артековский пер
685003
Аткинская ул
685007
Бассейновый пер
685030
Береговая ул
Березовый проезд
Берзина ул
685007
Библиотечный пер
Билибина ул
Болдырева ул
Брусничная ул
Брусничный пер
685000
Верхняя ул
Веселый Ключ ул
Веселый проезд
685030
Восточный пер
Все Почтовый индекс ул. Гагарина, г. Магадан, Магаданская обл. (Россия)
Точный Адрес
ул. Гагарина, г. Магадан, Магаданская обл.
Точный Почтовый индекс
685000, 685004, 685024, 685030, 685099
Точные Почтовые индексы ул. Гагарина по номерам домов
Во всех домах по ул. Гагарина индекс 685000, 685004, 685024, 685030, 685099
№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 685024 |
2-а | 685024 |
4 | 685024 |
4-а | 685000 |
5 | 685099 |
5-а | 685000 |
5-б | 685099 |
6 | 685000 |
6-а | 685000 |
7 | 685099 |
7-а | 685000 |
7-б | 685000 |
9-а | 685000 |
9-б | 685000 |
10/31 | 685024 |
12 | 685024 |
13/61 | 685000 |
14 | 685000 |
15 | 685099 |
17 | 685099 |
17-а | 685099 |
18 | 685000 |
19 | 685000 |
20/63 | 685000 |
21 | 685000 |
21 к.1 | 685099 |
21 к.2 | 685099 |
№ дома | Индекс |
---|---|
21-а | 685099 |
21-в | 685000 |
22 | 685000 |
22-а | 685000 |
23 | 685000 |
23-а | 685000 |
23-б | 685000 |
24 | 685000 |
24 к.1 | 685099 |
24 к.2 | 685099 |
24-а | 685024 |
25 | 685000 |
25-а | 685000 |
25-б | 685000 |
26 | 685099 |
26-а | 685099 |
26-б | 685000 |
26-г | 685000 |
27 | 685000 |
28 | 685000 |
28-б | 685000 |
28-в | 685000 |
30 | 685004 |
30-б | 685099 |
30-в | 685000 |
30А | 685099 |
32-б | 685000 |
№ дома | Индекс |
---|---|
32-в | 685000 |
33 | 685030 |
35 | 685030 |
36 | 685000 |
38 | 685000 |
39/21 | 685000 |
40 | 685000 |
44 | 685000 |
44 к.1 | 685099 |
44 к.2 | 685099 |
45 | 685000 |
46 | 685000 |
46-а | 685000 |
46-б | 685000 |
46-в | 685099 |
47 | 685000 |
48 | 685000 |
50 | 685000 |
50-а | 685099 |
52 | 685000 |
54 | 685000 |
54/44 | 685000 |
56 | 685000 |
60 | 685000 |
66 стр.2 | 685099 |
66 стр.3 | 685000 |
66 стр.4 | 685099 |
№ дома | Индекс |
---|---|
2 | 685024 |
2-а | 685024 |
4 | 685024 |
4-а | 685000 |
5 | 685099 |
5-а | 685000 |
5-б | 685099 |
6 | 685000 |
6-а | 685000 |
7 | 685099 |
7-а | 685000 |
7-б | 685000 |
9-а | 685000 |
9-б | 685000 |
10/31 | 685024 |
12 | 685024 |
13/61 | 685000 |
14 | 685000 |
15 | 685099 |
17 | 685099 |
17-а | 685099 |
18 | 685000 |
19 | 685000 |
20/63 | 685000 |
21 | 685000 |
21 к.1 | 685099 |
21 к.2 | 685099 |
21-а | 685099 |
21-в | 685000 |
22 | 685000 |
22-а | 685000 |
23 | 685000 |
23-а | 685000 |
23-б | 685000 |
24 | 685000 |
24 к.1 | 685099 |
24 к.2 | 685099 |
24-а | 685024 |
25 | 685000 |
25-а | 685000 |
25-б | 685000 |
№ дома | Индекс |
---|---|
26 | 685099 |
26-а | 685099 |
26-б | 685000 |
26-г | 685000 |
27 | 685000 |
28 | 685000 |
28-б | 685000 |
28-в | 685000 |
30 | 685004 |
30-б | 685099 |
30-в | 685000 |
30А | 685099 |
32-б | 685000 |
32-в | 685000 |
33 | 685030 |
35 | 685030 |
36 | 685000 |
38 | 685000 |
39/21 | 685000 |
40 | 685000 |
44 | 685000 |
44 к.1 | 685099 |
44 к.2 | 685099 |
45 | 685000 |
46 | 685000 |
46-а | 685000 |
46-б | 685000 |
46-в | 685099 |
47 | 685000 |
48 | 685000 |
50 | 685000 |
50-а | 685099 |
52 | 685000 |
54 | 685000 |
54/44 | 685000 |
56 | 685000 |
60 | 685000 |
66 стр.2 | 685099 |
66 стр.3 | 685000 |
66 стр.4 | 685099 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Гагарина
685000 — Пролетарская ул, 10, г Магадан, Магаданская обл
685004 — Арманская ул, 41, г Магадан, Магаданская обл
685024 — Парковая ул, 31/10, г Магадан, Магаданская обл
685030 — Карла Маркса пр-кт, 71, г Магадан, Магаданская обл
Магаданская область
Код ОКАТО: Цифровой автомобильный код: Территория, тыс. кв. км.: Экономический регион: Округ:
Национальный состав
Национальный состав по данным переписей населения (% от общей численности населения) | |||
Нация | 1970 | 1979 | 2002 |
Русские | 78.33 | 77.55 | 80.18 |
Украинцы | 11.29 | 13.38 | 9.89 |
Эвены | 0.88 | 0.58 | 1.38 |
Белорусы | 2.12 | 1.81 | 1.19 |
Татары | 1.47 | 1.42 | 1.10 |
География, рельеф
Берега Магаданской области сильно изрезаны. Крупный залив — Шелихова. Большая часть области гориста. На востоке — Колымское нагорье, в центральной части — отроги хребта Черского (высота до 2586 м).
Гидрография
Омывается Охотским морем.
Густая речная сеть Магаданской области принадлежит бассейнам Северного Ледовитого и Тихого океанов. Наиболее крупная река — Колыма. Имеются небольшие озёра.
Климат
Климат резко континентальный, суровый. Зима продолжительная (до 8 месяцев), лето прохладное. Средняя температура января от -19С до -23С на побережье Охотского моря и -38С во внутренних частях области. Июля соответственно +12С и +16С. Осадков 300 — 700 мм в год.
Вегетационный период не более 100 дней. Повсеместно (кроме побережья Охотского моря) распространены многолетнемёрзлые породы.
Экосистема
Магаданская область расположена в зоне северной тайги. Преобладают горно-лесные подзолистые почвы. Таёжные леса — редкостойные, основная порода — лиственница.
Сохранились белка, заяц-беляк, песец, лисица, медведи (бурый и белый), росомаха, ласка, северный олень, лось и др. Многочисленны птицы: куропатки, утки, гуси. Охотское море богато рыбой (лососёвые, сельдь, навага, треска и др.) и морским зверем (морские котики, тюлени, киты), в реках и озёрах — нельма, хариус, голец, налим, окунь.
На территории области — Магаданский заповедник.
Экономика
Горнодобывающая промышленность: золото (Сусуманский и Ягоднинский горно-обогатительные комбинаты), серебро (Дукатский горно-обогатительный комбинат), олово, вольфрам; уголь (разрез «Тал-Юрях»).
Рыбная промышленность — ПО «Магаданрыбпром» (добыча и переработка рыбы и морепродуктов).
Колымская ГЭС.
Главные промышленные центры: города Магадан, Сусуман.
Основная отрасль сельского хозяйства — оленеводство. Молочно-мясное скотоводство, звероводство, пушной промысел, птицеводство. Выращивают картофель, капусту, морковь, кормовые культуры.
Основные виды транспорта — морской и автомобильный (Колымский тракт).
Курорт Талая.
Численность населения по годам (тыс. жит), всего и городского | ||||||||
1926 | 7 | 1996 | 258 | 232 | 2013 | 152.4 | 146.0 | |
1939 | 152 | 1998 | 246 | 222 | 2014 | 150.3 | 143.3 | |
1950 | 138 | 2000 | 232.8 | 214.2 | 2015 | 148.1 | 141.3 | |
1959 | 188.9 | 164.2 | 2001 | 227.2 | 210.4 | 2016 | 146.3 | 139.8 |
1970 | 251.3 | 193.5 | 2003 | 182.7 | 168.7 | 2017 | 145.6 | 139.3 |
1975 | 314 | 245 | 2005 | 174.7 | 164.0 | 2018 | 144.1 | 138.2 |
1979 | 332.8 | 271.6 | 2006 | 171.6 | 161.9 | 2019 | 141.2 | 135.7 |
1985 | 379 | 317 | 2007 | 168.5 | 159.7 | 2020 | 140.1 | 134.6 |
1989 | 385.3 | 325.6 | 2008 | 165.8 | 157.6 | 2021 | 139.0 | 133.6 |
1990 | 383 | 326 | 2010 | 161.2 | 154.1 | 2026 | 132.9 | |
1992 | 363 | 308 | 2011 | 157.0 | 149.8 | 2031 | 128.3 | |
1994 | 307 | 264 | 2012 | 154.5 | 147.8 | 2036 | 125.5 |
Примечание: данные о численности населения после 2021 г. являются предположительным расчетом (средний вариант прогноза) и приведены по изданию: Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года. Статистический бюллетень. Росстат. — М:, 2020.
Численность населения городов, крупных городских поселков и сельских поселений, тыс. жит. | ||||||
1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2011 | 2021 | |
г. Магадан | 62.2 | 92.1 | 121.3 | 151.7 | 96.0 | 91.8 |
пгт Ола | 3.8 | 6.3 | 8.2 | 10.1 | 6.2 | 6.0 |
пгт Сокол | 4.1 | 7.6 | 8.0 | 4.7 | 4.8 | |
г. Сусуман | 13.3 | 12.6 | 16.0 | 16.8 | 5.9 | 4.3 |
пгт Омсукчан | 2.4 | 4.2 | 7.3 | 9.9 | 4.2 | 3.6 |
пгт Палатка | 5.1 | 5.2 | 8.4 | 10.5 | 4.2 | 3.6 |
Года образования городов | |||
г. Магадан | 1929 | г. Сусуман | 1936 |
Междугородные телефонные коды городов (справочные телефоны) | |||||
г. Магадан | 4132****** | — | г. Сусуман | 41345***** | 22-2-22 |
Литература
- Гл. ред. Горкин А.П. География России: энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. стр. 339-340