Почтовый индекс ул. мичурина, г. новотроицк, оренбургская обл
Содержание:
Образец заполнения конверта.
На изображении ниже можно ознакомиться с образцом заполнения конверта для отправки на территории России в город Новотроицк Оренбургской области.
В левом верхнем углу конверта укажите фамилию, имя, отчество, адрес отправителя. Найдите название улицы и индекс в таблице выше, замените их в адресе получателя. Укажите вместо троеточий номер дома и квартиры (если последняя имеется).
ул. Библиотечная, д. … , кв. …, г. Новотроицк,Оренбургская обл.4 6 2 3 5 34 6 2 3 5 3
На странице почтовых индексов города Новотроицк использованы открытые данные Федеральной налоговой службы России. Мы стремимся к тому, чтобы нашим пользователям всегда была доступна только свежая и проверенная информация, однако допускаем, что в написании адресов, индексов, кодов налоговых инспекций и ОКАТО возможны некоторые неточности. В связи с этим настойчиво рекомендуем пользоваться публикуемой на сайте Index.1-sim.ru информацией исключительно в ознакомительных целях.
Операторы фиксированной связи г Новотроицк
Номера | Оператор |
---|---|
353-7203000 — 353-7203999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7206000 — 353-7206999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7210000 — 353-7225855 | ПАО «Ростелеком» |
353-7226112 — 353-7227999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7228900 — 353-7229299 | ПАО «Ростелеком» |
353-7230000 — 353-7249499 | ПАО «Ростелеком» |
353-7250000 — 353-7255999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7257000 — 353-7267999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7269000 — 353-7291399 | ПАО «Ростелеком» |
353-7293100 — 353-7293599 | ПАО «Ростелеком» |
353-7293700 — 353-7293999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7294200 — 353-7294599 | ПАО «Ростелеком» |
353-7295000 — 353-7295999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7296000 — 353-7296999 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
353-7297200 — 353-7297399 | ПАО «МРСК Волги» |
353-7297400 — 353-7297599 | ПАО «Ростелеком» |
353-7298000 — 353-7298599 | ПАО «Ростелеком» |
353-7299000 — 353-7339999 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
353-7340000 — 353-7340999 | ООО «Диалог-М» |
353-7341000 — 353-7341499 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
353-7341500 — 353-7341749 | ООО «Саха-Белком» |
353-7342000 — 353-7343499 | ОАО «Орскнефтеоргсинтез» |
353-7343500 — 353-7343999 | АО «Компания ТрансТелеКом» |
353-7344000 — 353-7344999 | ООО «УГМК-Телеком» |
353-7348000 — 353-7348349 | АО «Орский машиностроительный завод» |
353-7348350 — 353-7348849 | ООО «Диалог-М» |
353-7350000 — 353-7369999 | ООО «Т2 Мобайл» |
353-7371100 — 353-7371799 | ПАО «Комбинат Южуралникель» |
353-7372000 — 353-7376999 | АО «Уфанет» |
353-7377000 — 353-7377019 | ООО «ОТК» |
353-7377099 — 353-7377119 | ООО «ОТК» |
353-7377140 — 353-7377149 | ООО «ОТК» |
353-7377199 — 353-7377229 | ООО «ОТК» |
353-7377260 — 353-7377269 | ООО «ОТК» |
353-7377300 — 353-7377309 | ООО «ОТК» |
353-7377330 — 353-7377349 | ООО «ОТК» |
353-7377370 — 353-7377379 | ООО «ОТК» |
353-7377440 — 353-7377449 | ООО «ОТК» |
353-7377500 — 353-7377509 | ООО «ОТК» |
353-7377540 — 353-7377559 | ООО «ОТК» |
353-7377600 — 353-7377609 | ООО «ОТК» |
353-7377660 — 353-7377669 | ООО «ОТК» |
353-7377700 — 353-7377799 | ООО «ОТК» |
353-7377970 — 353-7377979 | ООО «ОТК» |
353-7377990 — 353-7377999 | ООО «ОТК» |
353-7378300 — 353-7378309 | ООО «ОТК» |
353-7378770 — 353-7378779 | ООО «ОТК» |
353-7378800 — 353-7378809 | ООО «ОТК» |
353-7378880 — 353-7378889 | ООО «ОТК» |
353-7378902 — 353-7378929 | ООО «ОТК» |
353-7379000 — 353-7379049 | ООО «ОТК» |
353-7379060 — 353-7379069 | ООО «ОТК» |
353-7379300 — 353-7379309 | ООО «ОТК» |
353-7379400 — 353-7379409 | ООО «ОТК» |
353-7379470 — 353-7379479 | ООО «ОТК» |
353-7379580 — 353-7379589 | ООО «ОТК» |
353-7379830 — 353-7379839 | ООО «ОТК» |
353-7379990 — 353-7379999 | ООО «ОТК» |
353-7380000 — 353-7384999 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
353-7390000 — 353-7399999 | ООО «Т2 Мобайл» |
353-7400000 — 353-7409999 | АО «Уфанет» |
353-7420000 — 353-7428999 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
353-7430000 — 353-7432399 | ПАО «Ростелеком» |
353-7436000 — 353-7436999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7440000 — 353-7449999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7450000 — 353-7469999 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
353-7470000 — 353-7474999 | ПАО «МегаФон» |
353-7477000 — 353-7479999 | ПАО «МегаФон» |
353-7490000 — 353-7499999 | ОАО «РЖД» |
353-7601200 — 353-7604199 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
353-7606100 — 353-7606299 | ООО «Уральская Сервисная Компания» |
353-7610000 — 353-7619999 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
353-7620000 — 353-7624999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7626000 — 353-7627099 | ПАО «Ростелеком» |
353-7628000 — 353-7629999 | ООО «Т2 Мобайл» |
353-7630000 — 353-7649999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7650000 — 353-7661099 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
353-7661100 — 353-7661399 | ПАО «Ростелеком» |
353-7661400 — 353-7661599 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
353-7661600 — 353-7661899 | ПАО «Ростелеком» |
353-7661900 — 353-7661999 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
353-7662000 — 353-7662999 | ОАО «Уральская Сталь» |
353-7663000 — 353-7663999 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
353-7664000 — 353-7664999 | ОАО «Уральская Сталь» |
353-7665000 — 353-7665199 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
353-7665400 — 353-7665999 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
353-7666000 — 353-7667999 | ОАО «Уральская Сталь» |
353-7668000 — 353-7669999 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
353-7670000 — 353-7689999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7690000 — 353-7692999 | ООО «Т2 Мобайл» |
353-7693000 — 353-7693399 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
353-7693400 — 353-7699999 | ООО «Т2 Мобайл» |
353-7701000 — 353-7704999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7706000 — 353-7706999 | ООО «УМК-Сервис» |
353-7707000 — 353-7707999 | ООО «УГМК-Телеком» |
353-7775000 — 353-7779999 | ПАО «МегаФон» |
353-7925200 — 353-7925399 | ПАО «Ростелеком» |
353-7927000 — 353-7927999 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
353-7928000 — 353-7928499 | ПАО «Ростелеком» |
353-7929000 — 353-7929767 | ОАО «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро»» |
353-7930000 — 353-7939999 | ПАО «Ростелеком» |
353-7955000 — 353-7955999 | ОАО «РЖД» |
Город Новотроицк — 462353
Населенные пункты:
Аккермановка пгт — 462371 | Пригорное с — 462357 |
Губерля ст — 462370 | Старая Аккермановка п — 462372 |
Крык-Пшак с — 462357 | Хабарное с — 462372 |
Новоникольск п — 462314 | 213 рзд — 462357 |
Новорудный п — 462375 |
«А…-З…»
Библиотечная ул — 462353 | Гражданская ул — 462354 |
Васильева пер — 462354 | Грибоедова ул — 462354 |
Васильева ул — 462354 | Губерлинская ул — 462354 |
Ваулина ул — 462353 | Губина ул — 462356 |
Весенний пер — 462354 | Декабристов ул — 462354 |
Винокурова ул — Ч(4-14) — 4623512,Н(1-13) — 462363 | Докучаева ул — 462354 |
Есенкова ул — 462356 | |
Железнодорожная ул — Н(1-55),Ч(8-54) — 462353 Ч(2-6) — 46235657-150 — 462359 |
|
Воинов-интернационалистов ул — 462363 | |
Восточная Поляна ул — 462353 | |
Восточная ул — 462353 | |
Гагарина ул — Н(1-19) — 462351Ч(4-16) — 462360 | Жукова ул — 462353 |
Заводская ул — 532353 | |
Заводской пер — 462353 | |
Гайдара ул — 462354 | Загородный пер — 462354 |
Гайский пер — 462354 | Заовражная ул — 462354 |
Гая ул — 462354 | Зеленая ул — Ч(10-24),Н(53-77),103 — 46235138 — 462356Н(5-49) — 462360 |
Гвардеец Труда пер — 462353 | |
Гвардеец Труда ул — 462353 | |
Герцена ул — 462354 | |
Гоголя ул — 462354 | Зинина ул — 462359 |
«К…-М…»
Казармы 24 км ул — 462354 | Ломоносова 2-й проезд — 462356 |
Калинина ул — 462354 | Ломоносова пер — 462356 |
Кирова ул — 462354 | Ломоносова ул — Н(13-53),Ч(40-64) — 462354 Н(1-11),Ч(2-38) — 462356 |
Коллективная ул — 462354 | |
Комарова ул — 462359 | |
Коммунальная ул — 462351 | Луговая ул — 462354 |
Комсомольская ул — 462354 | Лысова ул — 462356 |
Комсомольский пр-кт — 462363 | Лямзина ул — 462354 |
Конституции ул — 462354 | М.Горького ул — 462353 |
Короткий пер — 462353 | М.Корецкой ул — 462360 |
Красноармейская ул — 462354 | Малая ул — 462354 |
Краснознаменная ул — 462354 | Медногорский пер — 462354 |
Крылова ул — 462353 | Металлургов пр-кт — 462363 |
Кувандыкский пер — 462354 | Мира ул — 10 — 462353Н(23-93),Ч(30-88) — 4623541,6,8,10,12,14,24,26,28,36 — 462356 |
Куйбышевский пер — 462354 | |
Кутузова ул — 462354 | |
Лазо пер — 462354 | |
Ленина ул — 1-3,5,7-999 — 4623594,6 — 462363 |
Мичурина ул — Н(38-139),Ч(2-166) — 462354Н(3-19) — 462356 |
Лермонтова ул — 462354 | Монтажников ул — 462356 |
Лесная ул — 462354 | Морозова ул — 462354 |
Лесной пер — 462354 | Московский пер — 462354 |
Линейная ул — 462353 | Мусы Джалиля ул — 462354 |
Ломоносова 1-й проезд — 462356 |
«Н…-С…»
Набережная ул — 462356 | Рабочая ул — 462354 |
Нагорный пер — 462353 | Радищева ул — 462354 |
Народная ул — 462354 | Репина ул — 462354 |
Нахимова ул — 462354 | Родимцева ул — 462359 |
Начальная ул — 462353 | Рудная ул — 462354 |
Некрасова ул — 462354 | Рудницкого ул — 462354 |
Новая ул — 462456 | Садовая ул — 462353 |
Новотроицкий пер — 462354 | Свистунова ул — 462356 |
Носкова ул — 462354 | Севастопольская ул — 462353 |
Овражная ул — 462354 | Северная ул — 462354 |
Октябрьская ул — 462354 | Северное Кольцо ул — 462354 |
Оренбургский пер — 462354 | Сибирская ул — 462353 |
Орская ул — 462356 | Ситкина ул — 462356 |
Островского пер — 462354 | Советская ул — Ч(122-160) — 462351Н(5-41),Н(93-125),Ч(2-64) — 462353 Ч(66-80),Н(43-75) — 462359Ч(82-120) — 462360 |
Островского ул — 462354 | |
Партизанский пер — 462354 | |
Пионерская ул — 462354 | |
Победы ул — 462354 | |
Подзорова ул — 462353 | Степная ул — 462354 |
Полевая ул — 462354 | Степной пер — 462354 |
Пролетарский пер — 462354 | Строителей ул — 462353 |
Промышленная ул — 462353 | Студенческий пер — 3,5,7,9 — 4623534,6,8,10 — 462359 |
Пушкина ул — Н(3-35),Ч(8-28) — 462353Ч(44-64),57,59 — 462359 |
|
Суворова ул — 462353 |
«Т…-Ю…»
Терешкова ул — 462354 | Чайкина ул — 462353 |
Технологическая ул — 462353 | Чапаева ул — 462354 |
Толстого ул — 462353 | Черемных ул — 462356 |
Трудовая ул — 462354 | Чкалова ул — 462354 |
Уметбаева ул — 2-20,24,26,30,36,40,42 — 4623543,5,7,13,15 — 462356 | Шевченко ул — 462354 |
Школьная ул — 462353 | |
Шолохова ул — 462354 | |
Уральская ул — 462363 | Шоссейная ул — 462356 |
Фадеева ул — 462354 | Энергетиков ул — 462354 |
Фрунзе ул — 462359 | Южная ул — 462354 |
Халиловский пер — 462353 | Южный пер — 462354 |
Химиков ул — 462359 | Юных Ленинцев ул — 462363 |
Хмельницкого ул — 462354 | Юргинский пер — 462353 |
1 Мая туп — 462353 | 8 Марта пер — 462359 |
1 Мая ул — 462353 |
Почтовые отделения, обслуживающие г. Новотроицк
Почтовый индекс | Название | Адрес |
---|---|---|
462351 | НОВОТРОИЦК 1 | Советская ул, 130А, г. Новотроицк, Оренбургская область |
462353 | НОВОТРОИЦК 3 | Советская ул, 48, г. Новотроицк, Оренбургская область |
462354 | НОВОТРОИЦК 4 | Рудницкого ул, 116, г. Новотроицк, Оренбургская область |
462356 | НОВОТРОИЦК 6 | Мира ул, 18, г. Новотроицк, Оренбургская область |
462359 | НОВОТРОИЦК 9 | Советская ул, 65Б, г. Новотроицк, Оренбургская область |
462360 | НОВОТРОИЦК 10 | Зеленая ул, 37, г. Новотроицк, Оренбургская область |
462363 | НОВОТРОИЦК 13 | Юных Ленинцев ул, 4, г. Новотроицк, Оренбургская область |
462375 | НОВОРУДНЫЙ | Комсомольская ул, 1, п. Новорудный, Оренбургская область |
462830 | АДАМОВКА | Советская ул, 55, п. Адамовка, Оренбургская область |
Почтовый индекс г. Новотроицк 462353
Почтовые индексы населенных пунктов, включенных в город
462357 213 рзд462371 Аккермановка пгт462370 Губерля ст | 462357 Крык-Пшак с462370 Новоникольск п462375 Новорудный п | 462357 Пригорное с462372 Хабарное с |
Улицы
1 Мая улица 4623538 Марта улица 462359Библиотечная улица 462353Васильева переулок 462354Васильева улица 462354Ваулина улица 462353Весенний переулок 462353Винокурова улица 2,Н(1-13) 462363Ч(4-14) 462351Воинов-интернационалистов улица 462353Восточная Поляна улица 462353Гагарина улица 462351Гайдара переулок 462354Гайский переулок 462354Гая улица 462354Гвардеец Труда улица 462353Герцена улица 462354Гоголя улица 462354Горная улица 462354Горького улица 462353Гражданская улица 462354Грибоедова улица 462354Губерлинская улица 462354Губина улица 462354Декабристов улица 462354Докучаева улица 462354Есенкова улица 462354Железнодорожная улица Н(1-55),Ч(2-54) 462353Н(57-101),Ч(56-102) 462359Жукова улица 462353Загородный переулок 462354Заовражная улица 462354Зеленая улица Н(1-83) 462359Ч(2-24) 462351Зинина улица 462359Казармы 24 км улица 462354Калинина улица 462354Кирова улица 462354Комарова улица 462359Комсомольская улица 462354 | Комсомольский проспект 462363Конституции улица 462354Корецкой улица 462359Короткий переулок 462353Красноармейская улица 462354Краснознаменная улица 462354Крылова переулок 462353Кувандыкский переулок 462354Куйбышевский переулок 462354Кутузова улица 462354Лазо переулок 462354Ленина площадь 462359Лермонтова улица 462354Лесная улица 462354Лесной переулок 462354Линейная улица 462353Ломоносова 1-й проезд 462354Ломоносова 2-й проезд 462354Ломоносова улица 462354Луговая улица 462354Лысова улица 462354Лямзина улица 462354Малая улица 462354Медногорский переулок 462354Металлургов проспект 462363Мира улица 462354Мичурина улица 462354Морозова переулок 462354Московская улица 462354Мусы Джалиля улица 462354Нагорный переулок 462354Народная улица 462354Нахимова улица 462354Некрасова улица 462354Овражная улица 462354Оренбургский переулок 462354Орская улица 462354Островского улица 462354Партизанский переулок 462354Пионерская улица 462354Победы улица 462354Подзорова улица 462353Полевая улица 462354 | Пролетарский переулок 462354Пушкина улица 462353Рабочая улица 462354Радищева улица 462354Репина улица 462354Родимцева улица 462359Рудная улица 462354Рудницкого улица 462354Свистунова улица 462354Севастопольская улица 462353Северная улица 462354Северное Кольцо улица 462354Сибирская улица 462353Ситкина улица 462354Советская улица Н(1-39),Ч(2-60) 462353Н(69-157) 462363Ч(62-78),Н(41-67) 462359Ч(80-182) 462351Степная улица 462354Степной переулок 462354Строителей улица 462353Студенческий переулок 462359Суворова улица 462354Терешковой переулок 462354Толстого улица 462353Трудовая улица 462354Уметбаева улица 462354Уральская улица 462363Фрунзе улица 462359Халиловский переулок 462354Химиков улица 462359Хмельницкого улица 462354Чапаева улица 462354Черемных улица 462354Чкалова улица 462354Шевченко улица 462354Школьная улица 462353Шолохова улица 462354Энергетиков переулок 462354Южный переулок 462354Юных Ленинцев улица 462363Юргинский переулок 462353 |
Другие разделы
Почтовый индекс г. НовотроицкНаселенные пункты, включенные в город НовотроицкПочтовые индексы Оренбургской областиПочтовые индексы ОренбургаПочтовые индексы России