Почасовой прогноз погоды в первомайском
Содержание:
Погода в Первомайском
Сейчас 14:10
−11.0ЯсноОщущается: −18.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 766 ммВлажность: 48%Ветер: 5.1 м/с, СЗ
15:00
−10.9ЯсноОщущается: −18.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 766 ммВлажность: 44%Ветер: 5.3 м/с, СЗ
16:00
−11.3ЯсноОщущается: −18.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 767 ммВлажность: 44%Ветер: 4.6 м/с, СЗ
17:00
−12.6ЯсноОщущается: −19.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 767 ммВлажность: 46%Ветер: 4.2 м/с, СЗ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в Первомайском на 10 дней
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −17−15 | Облачно | −21 | 767 | 65 | 2.9 З | ||
Утро | −16−14 | Малооблачно | −21 | 767 | 67 | 3.9 З | ||
День | −13−11 | Ясно | −19 | 1 | 767 | 48 | 5.3 ЗСЗ | |
Вечер | −16−14 | Ясно | −22 | 769 | 55 | 4.2 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −18−16 | Малооблачно | −24 | 770 | 60 | 4.1 З | ||
Утро | −18−16 | Переменная облачность | −23 | 768 | 64 | 3.6 З | ||
День | −14−12 | Облачно | −18 | 1 | 765 | 50 | 2.4 ЗЮЗ | |
Вечер | −14−12 | Облачно | −20 | 759 | 53 | 5.0 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −12−10 | Облачно | −17 | 753 | 41 | 4.7 ЮЮЗ | ||
Утро | −10−8 | Облачно | −15 | 751 | 52 | 4.6 ЗЮЗ | ||
День | −6−4 | Облачно | −12 | 1 | 750 | 51 | 4.5 ЗСЗ | |
Вечер | −10−8 | Малооблачно | −15 | 751 | 64 | 4.7 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −12−10 | Переменная облачность | −18 | 754 | 69 | 4.6 ЗСЗ | ||
Утро | −17−15 | Переменная облачность | −22 | нд | 758 | 70 | 3.6 ЗСЗ | |
День | −14−12 | Ясно | −19 | нд | 759 | 34 | 3.1 СЗ | |
Вечер | −18−16 | Малооблачно | −21 | нд | 761 | 48 | 0.5 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −21−19 | Переменная облачность | −24 | нд | 763 | 60 | 0.4 ССЗ | |
Утро | −23−21 | Переменная облачность | −27 | нд | 764 | 66 | 1.1 С | |
День | −19−17 | Переменная облачность | −22 | нд | 765 | 47 | 0.7 ССВ | |
Вечер | −22−20 | Переменная облачность | −25 | нд | 766 | 59 | 0.3 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −23−21 | Переменная облачность | −27 | нд | 767 | 68 | 1.0 ЗСЗ | |
Утро | −23−21 | Малооблачно | −28 | нд | 767 | 64 | 3.3 ЗСЗ | |
День | −18−16 | Переменная облачность | −24 | нд | 765 | 43 | 3.7 ЗСЗ | |
Вечер | −21−19 | Переменная облачность | −26 | нд | 764 | 56 | 3.0 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −21−19 | Переменная облачность | −26 | нд | 763 | 65 | 3.1 З | |
Утро | −21−19 | Переменная облачность | −26 | нд | 762 | 71 | 2.5 З | |
День | −14−12 | Переменная облачность | −20 | нд | 760 | 52 | 3.2 З | |
Вечер | −18−16 | Переменная облачность | −22 | нд | 759 | 73 | 1.7 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −18−16 | Переменная облачность | −23 | нд | 757 | 76 | 3.2 З | |
Утро | −18−16 | Переменная облачность | −22 | нд | 755 | 75 | 2.7 З | |
День | −11−9 | Облачно | −16 | нд | 751 | 51 | 3.1 З | |
Вечер | −13−11 | Переменная облачность | −18 | нд | 748 | 72 | 3.0 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −13−11 | Переменная облачность | −18 | нд | 747 | 77 | 4.2 З | |
Утро | −11−9 | Переменная облачность | −18 | нд | 745 | 69 | 5.9 ЗСЗ | |
День | −9−7 | Переменная облачность | −14 | нд | 746 | 63 | 3.8 ССВ | |
Вечер | −19−17 | Облачно | −24 | нд | 752 | 55 | 3.2 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −23−21 | Облачно | −27 | нд | 755 | 54 | 1.7 ССВ | |
Утро | −24−22 | Переменная облачность | −28 | нд | 759 | 49 | 1.5 ЗСЗ | |
День | −19−17 | Ясно | −23 | нд | 759 | 32 | 0.6 ЮЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Забайкальский край, Россия
- Чита
- Краснокаменск
- Борзя
- Петровск-Забайкальский
- Агинское
- Шерловая Гора
- Нерчинск
- Шилка
- Балей
- Первомайский
- Карымское
- Чернышевск
- Могоча
- Забайкальск
- Могойтуй
- Хилок
- Атамановка
- Новокручининский
- Ясногорск
- Кокуй
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Первомайском на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.