Погода в пгт кокуй на 10 дней
Содержание:
Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
Сб 11 Дек |
-14° | Переменная облачность | -21° | Ясно |
вероятность осадков | 5% | 8% |
ветер (порывы) | 2 м/с — ЮЗ | 2 м/с — З |
по ощущению | -20° | -26° |
влажность | 72% | 73% |
атм.давление | 728 мм.рт.ст. | 727 мм.рт.ст. |
Подробнее на сегодня
Вс 12 Дек |
-18° | Ясно | -26° | Небольшой снег |
вероятность осадков | 9% | 71% |
ветер (порывы) | 1 м/с — ЮЗ | 2 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -18° | -29° |
влажность | 70% | 74% |
атм.давление | 728 мм.рт.ст. | 724 мм.рт.ст. |
Подробнее на завтра
Пн 13 Дек |
-12° | Облачно с прояснениями | -18° | Небольшой снег |
вероятность осадков | 14% | 61% |
ветер (порывы) | 1 м/с — ЮЗ | 1 м/с — Ю |
по ощущению | -14° | -22° |
влажность | 76% | 82% |
атм.давление | 715 мм.рт.ст. | 716 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вт 14 Дек |
-16° | Переменная облачность | -26° | Местами кратковременный снег |
вероятность осадков | 23% | 32% |
ветер (порывы) | 2 м/с — З | 1 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -18° | -29° |
влажность | 73% | 79% |
атм.давление | 720 мм.рт.ст. | 719 мм.рт.ст. |
Подробнее
Ср 15 Дек |
-20° | Переменная облачность | -28° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 11% | 11% |
ветер (порывы) | 1 м/с — ЮЗ | 1 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -20° | -28° |
влажность | 71% | 76% |
атм.давление | 724 мм.рт.ст. | 723 мм.рт.ст. |
Подробнее
Чт 16 Дек |
-22° | Малооблачно | -32° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 9% | 9% |
ветер (порывы) | 1 м/с — ЮЗ | 1 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -27° | -32° |
влажность | 73% | 78% |
атм.давление | 726 мм.рт.ст. | 724 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пт 17 Дек |
-22° | Малооблачно | -31° | Малооблачно |
вероятность осадков | 8% | 8% |
ветер (порывы) | 1 м/с — ЮЗ | 1 м/с — ЮЗ |
по ощущению | -24° | -31° |
влажность | 73% | 77% |
атм.давление | 724 мм.рт.ст. | 723 мм.рт.ст. |
Подробнее
Сб 18 Дек |
-22° | Переменная облачность | -31° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 9% | 8% |
ветер (порывы) | 1 м/с — ЮЗ | 1 м/с — Ю |
по ощущению | -22° | -31° |
влажность | 74% | 78% |
атм.давление | 722 мм.рт.ст. | 721 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вс 19 Дек |
-23° | Переменная облачность | -30° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 6% | 8% |
ветер (порывы) | 1 м/с — ЮЗ | 1 м/с — Ю |
по ощущению | -24° | -30° |
влажность | 70% | 76% |
атм.давление | 720 мм.рт.ст. | 719 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пн 20 Дек |
-23° | Малооблачно | -31° | Малооблачно |
вероятность осадков | 5% | 6% |
ветер (порывы) | 1 м/с — ЮЗ | 1 м/с — Ю |
по ощущению | -24° | -31° |
влажность | 72% | 76% |
атм.давление | 721 мм.рт.ст. | 720 мм.рт.ст. |
Подробнее
Вт 21 Дек |
-20° | Переменная облачность | -28° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 6% | 6% |
ветер (порывы) | 1 м/с — ЮЗ | 1 м/с — Ю |
по ощущению | -21° | -28° |
влажность | 72% | 76% |
атм.давление | 724 мм.рт.ст. | 723 мм.рт.ст. |
Подробнее
Ср 22 Дек |
-18° | Переменная облачность | -26° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 6% | 10% |
ветер (порывы) | 1 м/с — ЮЗ | 1 м/с — Ю |
по ощущению | -19° | -26° |
влажность | 73% | 77% |
атм.давление | 726 мм.рт.ст. | 725 мм.рт.ст. |
Подробнее
Чт 23 Дек |
-18° | Переменная облачность | -26° | Малооблачно |
вероятность осадков | 6% | 6% |
ветер (порывы) | 1 м/с — ЮЗ | 1 м/с — Ю |
по ощущению | -18° | -26° |
влажность | 73% | 79% |
атм.давление | 727 мм.рт.ст. | 726 мм.рт.ст. |
Подробнее
Пт 24 Дек |
-17° | Переменная облачность | -25° | Переменная облачность |
вероятность осадков | 6% | 6% |
ветер (порывы) | 1 м/с — ЮЗ | 1 м/с — Ю |
по ощущению | -18° | -25° |
влажность | 74% | 79% |
атм.давление | 728 мм.рт.ст. | 727 мм.рт.ст. |
Подробнее
Обновлено 1ч. 56мин. назад
Погода в пгт Кокуй
Сейчас 13:39
−13.1Переменная облачностьОщущается: −19.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 766 ммВлажность: 57%Ветер: 3.3 м/с, З
14:00
−13.0ОблачноОщущается: −19.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 765 ммВлажность: 56%Ветер: 3.3 м/с, З
15:00
−12.9Переменная облачностьОщущается: −19.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 766 ммВлажность: 53%Ветер: 3.2 м/с, З
16:00
−13.4МалооблачноОщущается: −19.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 766 ммВлажность: 57%Ветер: 2.5 м/с, З
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Подробный прогноз погоды в пгт Кокуй
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −18−16 | Переменная облачность | −23 | 767 | 71 | 3.1 ЗЮЗ | ||
Утро | −18−16 | Переменная облачность | −23 | 766 | 72 | 2.7 ЗЮЗ | ||
День | −15−13 | Малооблачно | −20 | 766 | 59 | 3.3 З | ||
Вечер | −20−18 | Ясно | −25 | 768 | 72 | 2.6 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −22−20 | Ясно | −27 | 769 | 72 | 2.6 ЗЮЗ | ||
Утро | −23−21 | Ясно | −28 | 768 | 71 | 2.5 ЗЮЗ | ||
День | −18−16 | Облачно | −22 | 1 | 766 | 57 | 2.5 ЗЮЗ | |
Вечер | −19−17 | Облачно | −24 | 760 | 66 | 2.6 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −14−12 | Слабый снег | −18 | 0.1 | 753 | 65 | 2.0 ЮЮВ | |
Утро | −17−15 | Облачно | −21 | 751 | 64 | 2.7 ЗЮЗ | ||
День | −11−9 | Переменная облачность | −14 | 1 | 750 | 60 | 2.0 З | |
Вечер | −14−12 | Переменная облачность | −17 | 752 | 77 | 1.2 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −22−20 | Переменная облачность | −26 | 754 | 94 | 2.5 ЗЮЗ | ||
Утро | −27−25 | Переменная облачность | −32 | нд | 758 | 92 | 3.3 З | |
День | −17−15 | Ясно | −21 | нд | 759 | 49 | 1.9 ЗСЗ | |
Вечер | −21−19 | Ясно | −26 | нд | 762 | 54 | 1.7 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −25−23 | Ясно | −28 | нд | 764 | 67 | 1.1 ЮЮЗ | |
Утро | −26−24 | Ясно | −30 | нд | 765 | 69 | 0.9 ЮЮЗ | |
День | −21−19 | Ясно | −25 | нд | 765 | 53 | 1.1 З | |
Вечер | −24−22 | Переменная облачность | −28 | нд | 766 | 49 | 1.7 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −30−28 | Малооблачно | −35 | нд | 768 | 67 | 2.5 ЗЮЗ | |
Утро | −32−30 | Ясно | −37 | нд | 768 | 74 | 2.9 ЮЗ | |
День | −22−20 | Ясно | −27 | нд | 766 | 50 | 2.1 ЗЮЗ | |
Вечер | −27−25 | Малооблачно | −31 | нд | 764 | 67 | 1.9 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −30−28 | Малооблачно | −35 | нд | 763 | 81 | 3.1 ЮЗ | |
Утро | −29−27 | Ясно | −34 | нд | 762 | 79 | 2.8 ЗЮЗ | |
День | −19−17 | Переменная облачность | −23 | нд | 761 | 53 | 1.7 З | |
Вечер | −25−23 | Переменная облачность | −29 | нд | 760 | 73 | 1.5 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −23−21 | Переменная облачность | −28 | нд | 758 | 78 | 1.8 ЮЗ | |
Утро | −22−20 | Облачно | −26 | нд | 755 | 87 | 1.6 ЮЮЗ | |
День | −16−14 | Облачно | −20 | нд | 752 | 72 | 1.0 ЗЮЗ | |
Вечер | −23−21 | Облачно | −27 | нд | 749 | 84 | 1.4 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −22−20 | Облачно | −27 | нд | 747 | 91 | 2.8 ЗЮЗ | |
Утро | −17−15 | Переменная облачность | −22 | нд | 745 | 81 | 2.1 З | |
День | −15−13 | Малооблачно | −20 | нд | 748 | 39 | 3.5 СЗ | |
Вечер | −24−22 | Малооблачно | −29 | нд | 752 | 56 | 2.5 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −26−24 | Ясно | −29 | нд | 756 | 65 | 0.6 ЗСЗ | |
Утро | −29−27 | Ясно | −33 | нд | 759 | 73 | 1.9 ЮЗ | |
День | −21−19 | Ясно | −26 | нд | 759 | 49 | 1.9 З |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
- 5 дней
- Выходные
- Подробная
Забайкальский край, Россия
- Чита
- Краснокаменск
- Борзя
- Петровск-Забайкальский
- Агинское
- Шерловая Гора
- Нерчинск
- Шилка
- Балей
- Первомайский
- Карымское
- Чернышевск
- Могоча
- Забайкальск
- Могойтуй
- Хилок
- Атамановка
- Новокручининский
- Ясногорск
- Кокуй
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в пгт Кокуй на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.