Imeni morozova weather tomorrow hourly
Прогноз погоды в Морозовске с 11.12.21 по 20.12.21
прогноз с 21.12.21 по 26.12.21 | ||
версия для печати мобильная версия показать [утро/вечер] |
11 декабря 2021, суббота | восход солнца: 7:54 заход: 16:18 рассвет: 7:17 наступление темноты: 16:54 долгота: 8 ч 23 м | ||||||||
времясуток | t°C | влажность% | давлениемм рт.ст. | ветерм/с | облачность | осадки, явления | |||
утро | 0…-2 | 80-90 | 766 | 2-5 | облачно | без осадков | |||
день | 0…+2 | 70-80 | 766 | 3-6 | ясно | без осадков | |||
вечер | 0…-2 | 80-90 | 767 | 2-5 | ясно | без осадков | |||
12 декабря 2021, воскресенье | восход солнца: 7:55 заход: 16:18 рассвет: 7:18 наступление темноты: 16:54 долгота: 8 ч 23 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | -1…-3 | 70-80 | 769 | 3-6 | переменная | без осадков | |||
утро | -2…-4 | 80-90 | 770 | 4-7 | облачно с прояснениями | без осадков | |||
день | 0…+2 | 50-60 | 770 | 5-8 | ясно | без осадков | |||
вечер | -1…-3 | 50-60 | 770 | 6-9 | ясно | без осадков | |||
13 декабря 2021, понедельник | восход солнца: 7:55 заход: 16:18 рассвет: 7:19 наступление темноты: 16:54 долгота: 8 ч 22 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | 0…-2 | 50-60 | 769 | 7-10 | небольшая | без осадков | |||
утро | -1…-3 | 50-60 | 768 | 7-10 | ясно | без осадков | |||
день | -1…+1 | 60-70 | 766 | 8-11 | ясно | без осадков | |||
вечер | 0…-2 | 60-70 | 766 | 8-11 | ясно | без осадков | |||
14 декабря 2021, вторник | восход солнца: 7:56 заход: 16:18 рассвет: 7:20 наступление темноты: 16:54 долгота: 8 ч 21 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | 0…-2 | 80-90 | 764 | 6-9 | облачно | без осадков | |||
утро | -1…-3 | 80-90 | 764 | 6-9 | облачно | без осадков | |||
день | +1…+3 | 80-90 | 763 | 5-8 | облачно | без осадков | |||
вечер | +1…+3 | 80-90 | 763 | 5-8 | облачно | без осадков | |||
15 декабря 2021, среда | восход солнца: 7:57 заход: 16:18 рассвет: 7:21 наступление темноты: 16:55 долгота: 8 ч 20 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +1…+3 | 90-100 | 762 | 4-7 | облачно | без осадков | |||
утро | 0…+2 | 90-100 | 761 | 3-6 | облачно | без осадков | |||
день | +1…+3 | 80-90 | 761 | 2-5 | облачно | без осадков | |||
вечер | 0…+2 | 80-90 | 762 | 2-5 | облачно | без осадков | |||
16 декабря 2021, четверг | восход солнца: 7:58 заход: 16:18 рассвет: 7:21 наступление темноты: 16:55 долгота: 8 ч 20 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | +1…+3 | 90-100 | 762 | 2-5 | облачно | без осадков | |||
утро | 0…+2 | 80-90 | 763 | 1-4 | облачно | без осадков | |||
день | +2…+4 | 60-70 | 762 | 1-3 | ясно | без осадков | |||
вечер | 0…+2 | 80-90 | 762 | 1-3 | облачно с прояснениями | без осадков | |||
17 декабря 2021, пятница | восход солнца: 7:59 заход: 16:19 рассвет: 7:22 наступление темноты: 16:55 долгота: 8 ч 20 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | 0…+2 | 80-90 | 760 | 1-4 | облачно | без осадков | |||
день | -1…+1 | 90-100 | 758 | 1-3 | облачно | снег | |||
18 декабря 2021, суббота | восход солнца: 7:59 заход: 16:19 рассвет: 7:23 наступление темноты: 16:56 долгота: 8 ч 19 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | 0…-2 | 90-100 | 756 | 2-5 | облачно | в 1-й половине небольшой снег | |||
день | -1…+1 | 70-80 | 749 | 5-8 | облачно | без осадков | |||
19 декабря 2021, воскресенье | восход солнца: 8:00 заход: 16:19 рассвет: 7:23 наступление темноты: 16:56 долгота: 8 ч 19 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | -1…+1 | 90-100 | 744 | 5-8 | облачно | снег | |||
день | 0…-2 | 80-90 | 750 | 5-8 | облачно | без осадков | |||
20 декабря 2021, понедельник | восход солнца: 8:00 заход: 16:20 рассвет: 7:24 наступление темноты: 16:56 долгота: 8 ч 19 м | ||||||||
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | |||
ночь | -2…-4 | 90-100 | 752 | 4-7 | облачно | без осадков | |||
день | +3…+5 | 80-90 | 747 | 10-13 | облачно | без осадков | |||
прогноз с 21.12.21 по 26.12.21