Коронавирус в калужской области на 14 ноября 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло
Содержание:
- Распространение коронавируса по регионам России на 30 ноября 2021 года
- КБ №8 ужесточает противоковидные меры
- Население
- Распространение коронавируса по регионам России на 11 декабря 2021 года
- Не прошедшие вакцинацию жители Калужской области старше 60 лет перейдут на удаленку
- Распространение коронавируса по регионам России на 9 декабря 2021 года
- Распространение коронавируса по регионам России на 26 ноября 2021 года
- Выставка Калужского перинатального центра победила в международном конкурсе
- Вы здесь
- Адресные данные военных комиссариатов(муниципальных) Калужской области
- 800 человек ежедневно проходит вакцинацию в Жуковском районе
- Эксперт разъяснил калужанам, каких детей планируют прививать от ковид
- Распространение коронавируса по регионам России на 10 декабря 2021 года
- Районы города
- 3 ковидных отделения закроют в Калужской области
Распространение коронавируса по регионам России на 30 ноября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1946717 | 2788 | 1772354 | 34202 |
Санкт-Петербург | 787272 | 2103 | 725969 | 26204 |
Московская область | 589566 | 2215 | 521394 | 10449 |
Нижегородская область | 214356 | 716 | 185003 | 8873 |
Самарская область | 179830 | 908 | 130356 | 5492 |
Свердловская область | 179269 | 705 | 156824 | 8429 |
Воронежская область | 177254 | 742 | 124794 | 5767 |
Ростовская область | 175544 | 653 | 150009 | 8729 |
Красноярский край | 152622 | 711 | 136220 | 7492 |
Пермский край | 140770 | 693 | 119976 | 6847 |
Иркутская область | 138726 | 597 | 112431 | 6201 |
Челябинская область | 126818 | 656 | 108756 | 5138 |
Саратовская область | 120313 | 590 | 103268 | 4610 |
Республика Крым | 119469 | 442 | 107558 | 3608 |
Волгоградская область | 117821 | 448 | 101822 | 4574 |
Омская область | 114568 | 579 | 90098 | 2824 |
Архангельская область | 113675 | 387 | 104215 | 1353 |
Ставропольский край | 112860 | 475 | 85399 | 5216 |
Ульяновская область | 111139 | 450 | 102953 | 3384 |
Хабаровский край | 110070 | 565 | 96131 | 1053 |
Республика Башкортостан | 106370 | 667 | 95285 | 3545 |
Алтайский край | 104046 | 520 | 75040 | 5749 |
Оренбургская область | 100973 | 340 | 85086 | 3159 |
Краснодарский край | 98588 | 524 | 73195 | 8903 |
Пензенская область | 91818 | 370 | 64343 | 4220 |
Ленинградская область | 90471 | 379 | 71449 | 2792 |
Вологодская область | 90107 | 376 | 79790 | 2577 |
Республика Коми | 89984 | 291 | 72812 | 2295 |
Ханты-Мансийский АО | 89690 | 234 | 82319 | 1707 |
Брянская область | 89543 | 251 | 81152 | 2299 |
Тверская область | 88391 | 376 | 76112 | 2112 |
Приморский край | 88016 | 461 | 75465 | 1400 |
Забайкальский край | 87692 | 335 | 73971 | 1627 |
Мурманская область | 86578 | 231 | 67498 | 2557 |
Республика Карелия | 83164 | 219 | 78664 | 1074 |
Новосибирская область | 82732 | 397 | 57343 | 3797 |
Тюменская область | 80879 | 314 | 62915 | 2872 |
Смоленская область | 78114 | 332 | 55460 | 2136 |
Ярославская область | 77406 | 277 | 62058 | 1558 |
Курская область | 76507 | 310 | 62868 | 1794 |
Калининградская область | 75806 | 289 | 67981 | 1030 |
Удмуртская Республика | 74820 | 291 | 63218 | 3059 |
Липецкая область | 74629 | 393 | 66978 | 2431 |
Кемеровская область | 74020 | 377 | 68130 | 1575 |
Астраханская область | 73993 | 244 | 64455 | 2190 |
Белгородская область | 72840 | 338 | 61832 | 1526 |
Владимирская область | 72448 | 311 | 55233 | 2551 |
Кировская область | 71623 | 256 | 62176 | 679 |
Республика Саха (Якутия) | 70467 | 249 | 63102 | 1692 |
Республика Бурятия | 69543 | 230 | 62729 | 2181 |
Тульская область | 67968 | 247 | 59635 | 3899 |
Псковская область | 65977 | 202 | 57534 | 1081 |
Орловская область | 63324 | 306 | 50769 | 1294 |
Ивановская область | 62050 | 206 | 52269 | 2132 |
Республика Дагестан | 61323 | 185 | 56580 | 2952 |
Новгородская область | 59566 | 268 | 49378 | 614 |
Калужская область | 59168 | 206 | 55488 | 1036 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 58448 | 131 | 52690 | 862 |
Томская область | 55848 | 245 | 40168 | 630 |
Рязанская область | 55491 | 231 | 46078 | 1968 |
Тамбовская область | 54651 | 210 | 51245 | 1421 |
Республика Хакасия | 49768 | 165 | 42494 | 1623 |
Севастополь | 48772 | 216 | 44635 | 1685 |
Амурская область | 46505 | 259 | 35989 | 532 |
Курганская область | 45050 | 200 | 35670 | 879 |
Костромская область | 44640 | 187 | 36140 | 982 |
Республика Чувашия | 42966 | 150 | 37554 | 3306 |
Кабардино-Балкарская Республика | 38930 | 111 | 35488 | 1186 |
Республика Татарстан | 38053 | 242 | 31454 | 1248 |
Сахалинская область | 37805 | 111 | 36363 | 444 |
Республика Мордовия | 36651 | 158 | 30265 | 890 |
Республика Калмыкия | 33430 | 26 | 31822 | 696 |
Республика Тыва | 30597 | 57 | 26733 | 303 |
Карачаево-Черкесская Республика | 30089 | 80 | 25973 | 860 |
Чеченская Республика | 28586 | 90 | 26618 | 826 |
Республика Северная Осетия — Алания | 28512 | 88 | 24599 | 759 |
Республика Марий Эл | 26296 | 123 | 21559 | 768 |
Республика Ингушетия | 26150 | 86 | 24256 | 422 |
Республика Алтай | 24336 | 31 | 21922 | 461 |
Республика Адыгея | 24196 | 91 | 20339 | 664 |
Камчатский край | 22405 | 48 | 16958 | 482 |
Магаданская область | 12784 | 30 | 11806 | 313 |
Еврейская автономная область | 10565 | 38 | 9151 | 341 |
Ненецкий автономный округ | 3219 | 10 | 2954 | 77 |
Чукотский автономный округ | 2845 | 9 | 2488 | 25 |
КБ №8 ужесточает противоковидные меры
В стационаре КБ №8 вновь усилили противоэпидемический режим.
Как сообщает пресс-служба клиники, поводом стал существенный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и сезонными ОРВИ в Обнинске.
Теперь свободное посещение больных в стационаре запрещено. Исключение составляют пациенты, требующие особого ухода. Но даже визит к тяжелым больным должен согласовываться с лечащим врачом и заведующим соответствующего отделения.
Посещение для ухода за теми, кто находится в тяжелом состоянии, возможно в период с 10:00 до 14:00, и с 16:00 до 20:00 через вход №2 хирургического корпуса медгородка (там, где располагается гардероб). Проход родственников для ухода за такими пациентами осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, без верхней одежды, в бахилах или сменной обуви.
Кроме того, попасть в хирургический корпус через данный вход могут пациенты дневного стационара офтальмологического отделения, а также амбулаторные пациенты – на исследования (СКТ, МРТ, рентген и т.д., при предъявлении направления).
Также через вход №2 родственники пациентов стационара могут передать передачи – ежедневно, с 16:00 до 18:00. Все передачи должны быть упакованы в целлофановый пакет и подписаны: ФИО больного, отделение, номер палаты.
Проход посетителей через приемный покой в данный момент запрещен. Исключение составляют лишь пациенты, направляющиеся на госпитализацию (плановую и экстренную), а также те больные, которым необходима медицинская помощь в травмпункте.
Сотрудники КБ №8 просят отнестись к усилению ограничительных мер с пониманием.
Население
Численность населения в Калуге по состоянию на 1 января 2014 года составляла 350,412 тыс. человек. Этот показатель в динамике за последние 10 лет находится в инертном состоянии и изменяется незначительно.
Характерные для города демографические черты:
- отрицательное сальдо миграции (большинство жителей Калуги и области предпочитают работать и жить в Москве, всего 2,5 часа на электричке, в 2014 году ситуация стабилизировалась и наметилась тенденция положительной динамики, благодаря трудовым мигрантам и беженцам);
- низкий уровень рождаемости, и высокий уровень смертности (уровень смертности превышает уровень рождаемости в 1,3 раза);
- превышение женского населения над мужским, особенно в возрастной категории от 30 лет и старше;
- средний возраст горожан – 40 лет, характеризуется быстрым старением населения города;
- средняя продолжительность жизни – 68,5 лет.
- национальный состав – преобладают русские, широко представлены украинцы, армяне, белорусы, татары, незначительные диаспоры цыган, азербайджанцев, евреев, мордвы, молдаван и представителей ряда других национальностей.
В целом демографическая ситуация в Калуге характерна для большинства городов Центрального федерального округа.
Будущее Калуги – выпускники городских школ
Распространение коронавируса по регионам России на 11 декабря 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1978376 | 3477 | 1805490 | 35124 |
Санкт-Петербург | 811251 | 2267 | 753572 | 26762 |
Московская область | 608638 | 1712 | 541950 | 10987 |
Нижегородская область | 220931 | 548 | 191582 | 9229 |
Самарская область | 188191 | 746 | 137300 | 5826 |
Свердловская область | 186106 | 663 | 161558 | 8755 |
Воронежская область | 184477 | 682 | 130178 | 6182 |
Ростовская область | 182064 | 654 | 156036 | 9074 |
Красноярский край | 160047 | 733 | 143556 | 7839 |
Пермский край | 147683 | 688 | 126807 | 7081 |
Иркутская область | 144742 | 605 | 115514 | 6459 |
Челябинская область | 133224 | 626 | 120657 | 5436 |
Саратовская область | 125613 | 499 | 109141 | 4802 |
Республика Крым | 123296 | 321 | 113169 | 3847 |
Волгоградская область | 122073 | 404 | 108736 | 4940 |
Омская область | 120331 | 571 | 97596 | 2945 |
Ставропольский край | 117398 | 447 | 88877 | 5539 |
Архангельская область | 117271 | 341 | 107489 | 1413 |
Хабаровский край | 115281 | 513 | 101488 | 1113 |
Ульяновская область | 114698 | 306 | 109129 | 3510 |
Республика Башкортостан | 112679 | 573 | 101701 | 3890 |
Алтайский край | 109253 | 520 | 83836 | 6027 |
Краснодарский край | 106128 | 693 | 81702 | 9281 |
Оренбургская область | 103932 | 259 | 88254 | 3264 |
Пензенская область | 95399 | 348 | 70349 | 4390 |
Ленинградская область | 94175 | 371 | 75530 | 2874 |
Вологодская область | 93798 | 358 | 83510 | 2709 |
Республика Коми | 92772 | 269 | 75352 | 2395 |
Приморский край | 92616 | 460 | 78431 | 1448 |
Тверская область | 92033 | 363 | 81065 | 2193 |
Ханты-Мансийский АО | 91914 | 206 | 84866 | 1811 |
Брянская область | 91897 | 231 | 84943 | 2495 |
Забайкальский край | 90863 | 310 | 77959 | 1697 |
Мурманская область | 88438 | 154 | 69905 | 2626 |
Новосибирская область | 86673 | 396 | 58872 | 3948 |
Республика Карелия | 85706 | 262 | 81039 | 1115 |
Тюменская область | 83960 | 304 | 65762 | 3045 |
Смоленская область | 80543 | 196 | 60555 | 2216 |
Ярославская область | 80154 | 270 | 64574 | 1633 |
Курская область | 78869 | 157 | 65583 | 1880 |
Калининградская область | 78273 | 208 | 72626 | 1113 |
Липецкая область | 78236 | 351 | 70879 | 2549 |
Кемеровская область | 77669 | 355 | 70662 | 1615 |
Удмуртская Республика | 76857 | 184 | 64726 | 3126 |
Астраханская область | 76437 | 247 | 67093 | 2245 |
Белгородская область | 76176 | 325 | 64027 | 1611 |
Владимирская область | 75517 | 302 | 57340 | 2803 |
Кировская область | 74160 | 252 | 63726 | 703 |
Республика Саха (Якутия) | 72954 | 244 | 67039 | 1717 |
Республика Бурятия | 71856 | 235 | 65615 | 2249 |
Тульская область | 70374 | 236 | 61916 | 4008 |
Псковская область | 67840 | 177 | 59500 | 1140 |
Орловская область | 66048 | 257 | 53742 | 1357 |
Ивановская область | 64069 | 203 | 53955 | 2256 |
Республика Дагестан | 62922 | 150 | 58098 | 3035 |
Новгородская область | 61775 | 192 | 52028 | 681 |
Калужская область | 61214 | 201 | 57562 | 1094 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 59739 | 128 | 53624 | 897 |
Томская область | 58110 | 234 | 42300 | 644 |
Рязанская область | 57716 | 217 | 51017 | 2163 |
Тамбовская область | 56761 | 210 | 53680 | 1517 |
Республика Хакасия | 51310 | 145 | 46057 | 1730 |
Севастополь | 50660 | 169 | 46530 | 1762 |
Амурская область | 49130 | 263 | 37601 | 558 |
Курганская область | 47000 | 188 | 37523 | 922 |
Костромская область | 46421 | 168 | 38406 | 1021 |
Республика Чувашия | 44400 | 139 | 38812 | 3491 |
Республика Татарстан | 40229 | 185 | 33505 | 1325 |
Кабардино-Балкарская Республика | 39969 | 99 | 36380 | 1285 |
Сахалинская область | 39181 | 167 | 37379 | 464 |
Республика Мордовия | 38167 | 143 | 31570 | 939 |
Республика Калмыкия | 33657 | 20 | 32076 | 705 |
Республика Тыва | 31142 | 49 | 27367 | 314 |
Карачаево-Черкесская Республика | 30832 | 71 | 26584 | 889 |
Чеченская Республика | 29404 | 82 | 27400 | 867 |
Республика Северная Осетия — Алания | 29351 | 80 | 25787 | 825 |
Республика Марий Эл | 27522 | 121 | 22535 | 857 |
Республика Ингушетия | 26988 | 84 | 25191 | 444 |
Республика Адыгея | 25250 | 115 | 20963 | 690 |
Республика Алтай | 24679 | 33 | 22473 | 482 |
Камчатский край | 22895 | 50 | 17342 | 494 |
Магаданская область | 13122 | 35 | 12180 | 322 |
Еврейская автономная область | 10938 | 36 | 9450 | 359 |
Ненецкий автономный округ | 3336 | 13 | 3062 | 84 |
Чукотский автономный округ | 2900 | 7 | 2577 | 28 |
Не прошедшие вакцинацию жители Калужской области старше 60 лет перейдут на удаленку
Требование также касается людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, в регионе сократили на один час работу кафе и ресторанов – до 23:00
Жители Калужской области старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию и не перенесшие коронавирус за последние полгода, перейдут на удаленный режим работы в течение четырех недель. Соответствующие постановление опубликовано в четверг на сайте правительства региона.
Для прохождения вакцинации от коронавируса работникам предприятий будут предоставлять два выходных дня с сохранением зарплаты. В постановлении также отмечается, что время работы заведений общепита с 28 октября сокращается на один час – кафе и рестораны смогут работать до 23:00.
Сейчас, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 52 415 заболевших коронавирусом, из которых 50 061 выздоровел, 839 человек умерли. Всего в настоящее время привито 342 723 человека (52,71% от плана). В регионе действует постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, под которое подпадает свыше 300 тыс. человек.
Распространение коронавируса по регионам России на 9 декабря 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1974899 | 2948 | 1802118 | 35035 |
Санкт-Петербург | 808984 | 2111 | 750706 | 26707 |
Московская область | 606926 | 1616 | 539702 | 10931 |
Нижегородская область | 220383 | 627 | 190824 | 9193 |
Самарская область | 187445 | 749 | 136641 | 5795 |
Свердловская область | 185443 | 669 | 161097 | 8724 |
Воронежская область | 183795 | 688 | 129510 | 6140 |
Ростовская область | 181410 | 648 | 155405 | 9042 |
Красноярский край | 159314 | 729 | 142825 | 7801 |
Пермский край | 146995 | 690 | 126141 | 7055 |
Иркутская область | 144137 | 603 | 115053 | 6435 |
Челябинская область | 132598 | 630 | 119825 | 5406 |
Саратовская область | 125114 | 501 | 108538 | 4786 |
Республика Крым | 122975 | 338 | 112771 | 3823 |
Волгоградская область | 121669 | 401 | 108112 | 4902 |
Омская область | 119760 | 573 | 96752 | 2935 |
Ставропольский край | 116951 | 443 | 88262 | 5510 |
Архангельская область | 116930 | 339 | 107128 | 1411 |
Хабаровский край | 114768 | 511 | 100977 | 1106 |
Ульяновская область | 114392 | 306 | 108409 | 3498 |
Республика Башкортостан | 112106 | 589 | 101080 | 3856 |
Алтайский край | 108733 | 521 | 82811 | 6000 |
Краснодарский край | 105435 | 677 | 81083 | 9254 |
Оренбургская область | 103673 | 267 | 87927 | 3254 |
Пензенская область | 95051 | 350 | 69700 | 4377 |
Ленинградская область | 93804 | 360 | 75102 | 2862 |
Вологодская область | 93440 | 362 | 83135 | 2691 |
Республика Коми | 92503 | 268 | 75006 | 2384 |
Приморский край | 92156 | 459 | 78055 | 1444 |
Ханты-Мансийский АО | 91708 | 212 | 84610 | 1803 |
Тверская область | 91670 | 361 | 80669 | 2186 |
Брянская область | 91666 | 234 | 84588 | 2474 |
Забайкальский край | 90553 | 309 | 77530 | 1693 |
Мурманская область | 88284 | 150 | 69657 | 2619 |
Новосибирская область | 86277 | 382 | 58624 | 3937 |
Республика Карелия | 85444 | 260 | 80785 | 1111 |
Тюменская область | 83656 | 306 | 65389 | 3025 |
Смоленская область | 80347 | 209 | 60024 | 2209 |
Ярославская область | 79884 | 268 | 64299 | 1620 |
Курская область | 78712 | 155 | 65292 | 1871 |
Калининградская область | 78065 | 202 | 72151 | 1108 |
Липецкая область | 77885 | 356 | 70562 | 2536 |
Кемеровская область | 77314 | 356 | 70409 | 1611 |
Удмуртская Республика | 76673 | 190 | 64606 | 3120 |
Астраханская область | 76190 | 241 | 66812 | 2239 |
Белгородская область | 75851 | 323 | 63779 | 1604 |
Владимирская область | 75215 | 296 | 57127 | 2778 |
Кировская область | 73908 | 251 | 63562 | 700 |
Республика Саха (Якутия) | 72710 | 242 | 66633 | 1714 |
Республика Бурятия | 71621 | 232 | 65297 | 2243 |
Тульская область | 70138 | 238 | 61697 | 3996 |
Псковская область | 67663 | 179 | 59387 | 1135 |
Орловская область | 65791 | 255 | 53391 | 1351 |
Ивановская область | 63866 | 202 | 53761 | 2239 |
Республика Дагестан | 62772 | 149 | 57979 | 3027 |
Новгородская область | 61583 | 215 | 51740 | 672 |
Калужская область | 61013 | 198 | 57355 | 1089 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 59611 | 127 | 53517 | 893 |
Томская область | 57876 | 229 | 42074 | 643 |
Рязанская область | 57499 | 218 | 50556 | 2144 |
Тамбовская область | 56551 | 208 | 53324 | 1508 |
Республика Хакасия | 51165 | 143 | 45688 | 1717 |
Севастополь | 50491 | 170 | 46239 | 1754 |
Амурская область | 48867 | 264 | 37403 | 554 |
Курганская область | 46812 | 190 | 37296 | 918 |
Костромская область | 46253 | 170 | 38112 | 1016 |
Республика Чувашия | 44261 | 138 | 38701 | 3473 |
Республика Татарстан | 40044 | 194 | 33329 | 1318 |
Кабардино-Балкарская Республика | 39870 | 99 | 36296 | 1274 |
Сахалинская область | 39014 | 158 | 37278 | 461 |
Республика Мордовия | 38024 | 147 | 31433 | 935 |
Республика Калмыкия | 33637 | 19 | 32055 | 704 |
Республика Тыва | 31093 | 52 | 27293 | 314 |
Карачаево-Черкесская Республика | 30761 | 67 | 26502 | 886 |
Чеченская Республика | 29322 | 85 | 27321 | 865 |
Республика Северная Осетия — Алания | 29271 | 80 | 25651 | 818 |
Республика Марий Эл | 27401 | 122 | 22467 | 848 |
Республика Ингушетия | 26904 | 87 | 25106 | 443 |
Республика Адыгея | 25135 | 113 | 20901 | 689 |
Республика Алтай | 24646 | 43 | 22424 | 480 |
Камчатский край | 22845 | 49 | 17297 | 492 |
Магаданская область | 13087 | 34 | 12145 | 322 |
Еврейская автономная область | 10902 | 37 | 9415 | 356 |
Ненецкий автономный округ | 3323 | 14 | 3060 | 84 |
Чукотский автономный округ | 2893 | 8 | 2568 | 28 |
Распространение коронавируса по регионам России на 26 ноября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
Ненецкий автономный округ | 2383 | 16 | 2245 | 46 |
Чукотский автономный округ | 1958 | 17 | 1585 | 18 |
Выставка Калужского перинатального центра победила в международном конкурсе
Сегодня стало известно о подведении итогов крупнейшей в Восточной Европе, России, СНГ и Центральной Азии премии Eventiada IPRA GWA. Она проводится с 1990 года Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA).
Победителем в номинации «Лучший выставочный проект» признана выставка «Неонатолог. Первый доктор», организованная Калужским перинатальным центром. Открытие выставки состоялось в Калуге на улице Театральной в ноябре 2020 года в Международный день недоношенного ребенка.
В этом году премия объединила крупнейшие транснациональные и национальные корпорации, глобальные и местные НПО, правительства, сетевые и независимые агентства и творческую молодежь из 15 стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Россия, Румыния, Сербии, Таджикистана и Турции. Победителей выбирало международное жюри, в котором представлены 35 национальных ассоциаций из 17 стран. Калужские неонатологи смогли поразить международное жюри.
Вы здесь
Адресные данные военных комиссариатов(муниципальных) Калужской области
-A +A
опубликовано: 24.07.2017 — 09:29
последнее изменение: 09.11.2017 — 10:40
№ п/п |
Наименование военных комиссариатов (муниципальных) |
Код |
Номер телефона дежурного |
Адрес |
---|---|---|---|---|
1. |
Военный комиссариат (Бабынинского и Мещовского районов Калужской области, муниципальный) |
48448 |
2-16-83 |
249210, Калужская область, п.Бабынино, ул.Центральная, д.12 |
2. |
Военный комиссариат (Боровского района Калужской области, муниципальный) |
48438 |
4-13-01 |
249010, Калужская область, г.Боровск, пл.Ленина, д.14 |
3. |
Военный комиссариат (Дзержинского района Калужской области, муниципальный) |
48434 |
3-20-74 |
249832, Калужская область, г.Кондрово, ул.Советская, д.24 |
4. |
Военный комиссариат (Жуковского района Калужской области, муниципальный) |
48432 |
5-44-63 |
249191, Калужская область, г.Жуков, ул.Советская, д.25 |
5. |
Военный комиссариат (Кировского, Барятинского, Куйбышевского и Спас-Деменского районов Калужской области, муниципальный) |
48456 |
5-76-29 |
249440, Калужская область, г.Киров, ул.Гоголя, д.2 |
6. |
Военный комиссариат (Козельского и Перемышльского районов Калужской области, муниципальный) |
48442 |
2-70-86 |
249722, Калужская область, г.Козельск, ул.Б.Советская, д.1 |
7. |
Военный комиссариат(Людиновского и Жиздринского районов Калужской области, муниципальный) |
48444 |
6-19-69 |
249400, Калужская область, г.Людиново, ул.Фокина, д.27 |
8. |
Военный комиссариат(Малоярославецкого района Калужской области, муниципальный) |
48431 |
2-66-72 |
249096, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Успенская, д.1 |
9. |
Военный комиссариат(Медынского и Износковского районов Калужской области, муниципальный) |
48433 |
2-14-78 |
249950, Калужская область, г.Медынь, ул.К.Маркса, д.26 |
10. |
Военный комиссариат(Московского округа города Калуга и Ферзиковского района Калужской области, муниципальный) |
4842 |
55-40-40 |
248021, г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.18а |
11. |
Военный комиссариат(города Обнинск Калужской области, муниципальный) |
48439 |
7-58-31 |
249020, Калужская область, г.Обнинск, ул.Ленина, д.89 |
12. |
Военный комиссариат(Октябрьского и Ленинского округов города Калуга Калужской области, муниципальный) |
4842 |
74-56-01 |
248001, г.Калуга, ул.Суворова, д.117 |
13. |
Военный комиссариат(Сухиничского и Думиничского районов Калужской области, муниципальный) |
48451 |
5-35-75 |
249270, Калужская область г.Сухиничи, ул.Пушкина, д.15 |
14. |
Военный комиссариат(Тарусского района Калужской области, муниципальный) |
48435 |
2-51-07 |
249100, Калужская область, г.Таруса, ул.Пушкина, д.5 |
15. |
Военный комиссариат(Хвастовичского и Ульяновского районов Калужской области, муниципальный) |
48453 |
9-13-34 |
249630, Калужская область, с.Хвастовичи., пер.Кирова, д.19 |
16. |
Военный комиссариат(Юхновского и Мосальского районов Калужской области, муниципальный) |
48436 |
2-12-38 |
249910, Калужская область г.Юхнов, ул.Бр.Лукашиных, д.29 |
800 человек ежедневно проходит вакцинацию в Жуковском районе
Темпы вакцинации в регионе заметно выросли. Как сообщает пресс-служба Правительства области, на данный момент привито почти 387 тысяч жителей. В лидерах по вакцинации назвали семь районов. В каждом привито уже более 60% населения. Среди них и Жуковский район.
