Старая купавна
Содержание:
Старая Купавна
(Московская область)
Код ОКАТО: Основан: Поселок городского типа с: Город с:
Отклонение от московского времени, часы:Географическая широта:Географическая долгота:Высота над уровнем моря, метров:Время восхода и захода Солнца и Луны в городе Старая КупавнаСтарая Купавна: фото из космоса (Google Maps)Старая Купавна: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Старая Купавна. Ближайшие города. Расстояния в км. по карте (в скобках по автодорогам) + направление. По гиперссылке в графе расстояние можно получить маршрут (информация любезно предоставлено сайтом АвтоТрансИнфо) | |||
1 | Монино | 4 (5) | С |
2 | Обухово | 6 (12) | СВ |
3 | Лосино-Петровский | 7 (7) | С |
4 | Звёздный городок | 9 () | СЗ |
5 | Электроугли | 9 (17) | Ю |
6 | Свердловский | 11 () | С |
7 | им. Воровского | 12 (23) | ЮВ |
8 | Балашиха | 14 (15) | З |
9 | Ногинск | 16 (22) | В |
10 | Электросталь | 16 (26) | З |
11 | Щёлково | 17 (28) | СЗ |
12 | Родники | 18 () | Ю |
13 | Фрязино | 18 (34) | СЗ |
14 | Малаховка | 19 (39) | ЮЗ |
15 | Красково | 20 () | ЮЗ |
16 | Ильинский | 20 () | Ю |
17 | Удельная | 20 () | ЮЗ |
18 | Реутов | 20 (21) | З |
19 | Быково | 20 (44) | Ю |
20 | Загорянский | 21 () | СЗ |
21 | Кратово | 22 () | Ю |
22 | Люберцы | 22 (32) | ЮЗ |
23 | Жуковский | 22 (47) | Ю |
24 | Томилино | 22 (52) | ЮЗ |
25 | Ивантеевка | 25 (36) | СЗ |
26 | Черноголовка | 25 (39) | СВ |
27 | Котельники | 25 (40) | ЮЗ |
28 | Октябрьский | 25 (43) | ЮЗ |
29 | Островцы | 26 () | ЮЗ |
30 | Королёв | 26 (47) | СЗ |
31 | Раменское | 26 (56) | Ю |
Территория (кв. км): 54
Исторический очерк
В писцовой книге 1623 г. указывается деревня Демидова, а Хупавна тож на реке Хупавне, принадлежавшая тогда князю Дмитрию Пожарскому. К концу 17 в. название реки изменилось и в документе 1687 г. значится как село Демидово, а Купавна тож на речке Купавне.
В списке населённых мест 1862 г. значится как слобода Демидова (Купавна старая) при речке Купавинке. Определение «старая» возникло после появления в начале 19 в. деревни Новая Купавна при суконной фабрике близ села Купавна (в 1912 г. — слобода Новая Купавна). Название реки Хупавна объясняется из древнерусского хупав — «нарядный, красивый», в местных говорах Купавна означает «красивая, чистая».
В 1911 г. слобода Старая Купавна. В материалах переписи населения 1926 г. упоминается как пгт Купавна.
Рабочий посёлок с 30 января 1931 г. Город с 2004 г.
Основные предприятия
МЕДИЦИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОАО «Химфармакомбинат ‘Акрихин'»Предлагает:
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1926 | 4.1 | 2000 | 22.7 | 2010 | 21.2 | 2017 | 22.0 |
1931 | 4.6 | 2001 | 22.5 | 2011 | 21.8 | 2018 | 22.1 |
1939 | 14.7 | 2003 | 21.4 | 2012 | 21.9 | 2019 | 22.5 |
1959 | 17.9 | 2005 | 21.3 | 2013 | 22.0 | 2020 | 24.2 |
1970 | 22.2 | 2006 | 21.3 | 2014 | 22.0 | 2021 | 22.7 |
1979 | 24.3 | 2007 | 21.2 | 2015 | 21.9 | ||
1989 | 25.1 | 2008 | 21.2 | 2016 | 21.9 |
Литература
- Поспелов Е.М. Географические названия Московской области: топонимический словарь: более 3500 единиц. М.: АСТ: Астрель, 2008. стр. 494