Почтовые индексы пгт стройкерамика, волжский р-н, самарская обл
Содержание:
Погода в пгт Стройкерамика
Сейчас 10:38
−6.4ЯсноОщущается: −13.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 768 ммВлажность: 71%Ветер: 5.3 м/с, ССВ
11:00
−6.2ЯсноОщущается: −13.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 768 ммВлажность: 68%Ветер: 5.3 м/с, ССВ
12:00
−5.6ЯсноОщущается: −12.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 768 ммВлажность: 61%Ветер: 5.2 м/с, ССВ
13:00
−5.2ЯсноОщущается: −12.1 °CОсадки: 0 ммДавление: 768 ммВлажность: 56%Ветер: 5 м/с, ССВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода в пгт Стройкерамика на неделю
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −5−3 | Облачно | −10 | 766 | 83 | 5.3 ВСВ | ||
Утро | −7−5 | Ясно | −13 | 767 | 80 | 5.4 ССВ | ||
День | −7−5 | Ясно | −13 | 1 | 769 | 57 | 5.2 ССВ | |
Вечер | −9−7 | Ясно | −15 | 771 | 60 | 4.4 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −10−8 | Ясно | −15 | 774 | 64 | 3.6 СВ | ||
Утро | −10−8 | Ясно | −15 | 775 | 62 | 3.1 ВСВ | ||
День | −7−5 | Ясно | −11 | 776 | 49 | 2.2 В | ||
Вечер | −10−8 | Ясно | −14 | 776 | 63 | 1.9 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −11−9 | Ясно | −15 | 776 | 72 | 2.4 ВЮВ | ||
Утро | −11−9 | Ясно | −16 | 776 | 68 | 2.4 ЮВ | ||
День | −7−5 | Переменная облачность | −11 | 775 | 43 | 2.8 ЮЮВ | ||
Вечер | −8−6 | Переменная облачность | −13 | 773 | 53 | 3.3 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6−4 | Облачно | −11 | нд | 771 | 51 | 3.6 Ю | |
Утро | −6−4 | Облачно | −11 | нд | 770 | 50 | 4.7 Ю | |
День | −5−3 | Переменная облачность | −10 | нд | 769 | 50 | 5.1 ЮЮЗ | |
Вечер | −6−4 | Облачно | −11 | нд | 768 | 61 | 3.3 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6−4 | Облачно | −11 | нд | 767 | 59 | 3.5 Ю | |
Утро | −6−4 | Облачно | −10 | нд | 766 | 63 | 3.4 Ю | |
День | −4−2 | Облачно | −8 | нд | 764 | 70 | 3.3 ЮЮВ | |
Вечер | −5−3 | Облачно | −9 | нд | 762 | 88 | 3.2 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −4−2 | Облачно | −7 | нд | 759 | 89 | 2.8 ЮЮЗ | |
Утро | −3−1 | Облачно | −7 | нд | 757 | 92 | 3.9 ЮЗ | |
День | −2+1 | Облачно | −6 | нд | 755 | 90 | 4.3 ЮЗ | |
Вечер | −2 | Облачно | −6 | нд | 754 | 92 | 4.6 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −2 | Слабый снег | −6 | нд | 0.5 | 752 | 93 | 4.4 ЮЗ | |
Утро | −2 | Слабый снег | −6 | нд | 0.6 | 752 | 94 | 4.2 ЮЗ | |
День | −1+1 | Слабый снег | −5 | нд | 0.7 | 753 | 95 | 3.8 ЮЗ | |
Вечер | −2 | Облачно | −5 | нд | 754 | 98 | 3.1 ЮЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Самарская область, Россия
- Самара
- Тольятти
- Сызрань
- Новокуйбышевск
- Чапаевск
- Жигулевск
- Кинель
- Отрадный
- Похвистнево
- Октябрьск
- Безенчук
- Нефтегорск
- Рощинский
- Суходол
- Усть-Кинельский
- Алексеевка
- Новосемейкино
- Стройкерамика
- Мирный
- Клявлино
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в пгт Стройкерамика на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.