Информация о домах урая
Содержание:
Город Урай — 628281
«А…-М…»
Авиаторов ул — 628285 | Колосья мкр — 628285 |
Анны Коньковой ул — 628285 | Кольцова ул — 628285 |
Аэропорт п — 628284 | Кондинская ул — 628284 |
Береговая ул — 628284 | Космонавтов ул — 628285 |
Березовая ул — 628281 | Крылова ул — 628285 |
Брусничная ул — 628285 | Кулацкий п — 628285 |
Буровиков ул — 628285 | Ленина ул — 628285 |
Веселая ул — 628285 | Лесная ул — 628285 |
Весенняя ул — 628281 | Лесной мкр — 628281 |
Ветеранов ул — 628285 | Леспромхоз п — 628285 |
Геологов ул — 628285 | Логовая ул — 628284 |
Герцена ул — 628285 | Луговая ул — 628285 |
Гоголя ул — 628285 | Лунный пер — 628285 |
Дружная ул — 628285 | Магистральная ул — 628281 |
Задорная ул — 628285 | Маяковского ул — 628285 |
Западный мкр — 628285 | Механиков ул — 628285 |
Звездная ул — 628285 | Мира аллея — 628285 |
Звонкая ул — 628285 | Мира ул — 628285 |
Зеленая ул — 628284 | Мирная ул — 628285 |
Земля Санникова мкр — 628285 | Молодежная ул — 628281 |
Кедровая ул — 628281 |
«Н…-Т…»
Нагорная ул — 628285 | Садовая ул — 628285 |
Некрасова ул — 628285 | Светлая ул — 628285 |
Нефтяников ул — 628281 | Северная ул — 628285 |
Озерная ул — 628284 | Сибирская ул — 628285 |
Осенняя ул — 628281 | Солнечный мкр — 628285 |
Островского ул — 628285 | Сосновая ул — 628281 |
Отрадная ул — 628284 | Спокойная ул — 628285 |
Парк атракционов парк — 628285 | Спортивная ул — 628284 |
Парковая ул — 628284 | Спортивный сквер — 628284 |
Первомайский п — 628281 | Средний пер — 628285 |
Первооткрывателей пл — 628281 | Старый Урай мкр — 628285 |
Первопроходцев ул — 628285 | Строителей ул — 628281 |
Песчаная ул — 628281 | Студенческий проезд — 628285 |
Пионеров ул — 628285 | Счастливая ул — 628285 |
Планета звезд пл — 628284 | Таежная ул — 628284 |
Радужная ул — 628285 | Тенистая ул — 628284 |
Радужный проезд — 628281 | Тихий пер — 628285 |
Речной проезд — 628281 | Толстого ул — 628285 |
Романтиков сквер — 628285 | Туманная ул — 628284 |
Романтиков ул — 628285 | Тюменская ул — 628285 |
Рябиновая ул — 628281 |
«У…-Я…»
Узбекистанская ул — 628284 | Электросети п — 628285 |
Узорный пер — 628285 | Электросети ул — 628281 |
Урусова ул — 628281 | Энергетиков ул — 628284 |
Ученический проезд — 628285 | Энтузиастов ул — 628285 |
Цветочная ул — 628281 | Юго-Восточный мкр — 628285 |
Центральный мкр — 628281 | Югорская ул — 628285 |
Чехова ул — 628285 | Южная ул — 628284 |
Шаимская ул — 628285 | Южный мкр — 628285 |
Шевченко ул — 628285 | Яковлева ул — 628285 |
Школьная ул — 628281 | Ясный пер — 628285 |
«1-9…»
1-й мкр — 628285 | 3-й мкр — 628284 |
1-й проезд — 628285 | 3-й проезд — 628285 |
10-й проезд — 628285 | 4-й проезд — 628285 |
11-й проезд — 628285 | 40 лет Победы ул — 628285 |
12-й проезд — 628285 | 50 лет ВЛКСМ ул — 628285 |
1А мкр — 628285 | 6-й проезд — 628285 |
1Г мкр — 628285 | 60 лет Победы ул — 628285 |
1Д мкр — 628281 | 7-й проезд — 628285 |
2-й мкр — 628285 | 8-й проезд — 628285 |
2-й проезд — 628285 | 9-й проезд — 628285 |
2А мкр — 628285 |
Аварийные дома в Урае Карта
Дома которые были признаны аварийными.
№ | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
---|---|---|---|---|---|
1 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, г. Урай, мкр. Электросети, д. 1 | 1985 | — | — | — |
2 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, г. Урай, мкр. Электросети, д. 5 | 1987 | — | — | — |
3 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, г. Урай, мкр. Аэропорт, д. 6А | 1971 | 2 | 2 | 12 |
4 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, г. Урай, мкр. 1Г, д. 8 | 1966 | 2 | 2 | 16 |
5 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, г. Урай, мкр. 1Д, д. 8 | 1968 | 2 | 2 | 16 |
6 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, г. Урай, мкр. 1Г, д. 9 | 1966 | 2 | 2 | 16 |
7 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, г. Урай, мкр. 1Д, д. 9 | 1967 | 2 | 2 | 16 |
8 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, г. Урай, мкр. 1А, д. 9 | 1965 | 2 | 3 | 12 |
9 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, г. Урай, мкр. 1Г, д. 10 | 1987 | 2 | 2 | 12 |
10 | АО. Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра, г. Урай, мкр. 1Д, д. 10 | 1968 | 2 | 4 | 23 |
Показано 1 — 10 из 60
Карта
Урай: карты |
Урай: фото из космоса (Google Maps)Урай: фото из космоса (Microsoft Virtual Earth)
Урай. Ближайшие города. Расстояния в км. по карте (в скобках по автодорогам) + направление. По гиперссылке в графе расстояние можно получить маршрут (информация любезно предоставлено сайтом АвтоТрансИнфо) | |||
1 | Междуреченский | 85 (117) | ЮВ |
2 | Советский | 152 (180) | СЗ |
3 | Югорск | 152 (194) | СЗ |
4 | Гари (Свердловская область) | 157 (1940) | ЮЗ |
5 | Таборы (Свердловская область) | 179 (1573) | Ю |
6 | Сосьва (Свердловская область) | 195 (1892) | ЮЗ |
7 | Нягань | 226 (350) | С |
8 | Тавда | 233 (1488) | Ю |
9 | Туринск | 241 (1530) | Ю |
10 | Серов | 242 (1972) | З |
11 | Ивдель | 246 (2142) | З |
12 | Ханты-Мансийск | 250 (446) | В |
13 | Уват (Тюменская область) | 255 () | ЮВ |
14 | Махнёво (Свердловская область) | 257 () | ЮЗ |
Краткая характеристика
Расположен в Западной Сибири, в пределах Кондинской низменности, на р. Конда (пристань), в 162 км от ж.д. станции Устье-Аха, в 350 км к юго-западу от Ханты-Мансийска.
Территория (кв. км): 543
Исторический очерк
Возник как посёлок при освоении нефтяных месторождений.
С 26.11.1962 г. рабочий посёлок Урай. Город Урай с 25.06.1965 г. Мансийское урай «старица, дугообразное озеро».
Экономика
Урай — организационный центр нефтедобывающего района (близ Урая в 1960 было открыто первое в Сибири Шаимское месторождение нефти).
Предприятия пищевой промышленности, домостроительный комбинат.
Урай — начало нефтепровода Шаим — Тюмень.
НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ООО «ЛУКойл-Урайнефтегаз»Предлагает:
Музеи, галереи, выставочные залы
Музей истории г. Урая
Численность населения по годам (тыс. жит) | |||||||
1967 | 22 | 2000 | 38.4 | 2010 | 43.5 | 2017 | 40.6 |
1970 | 17.4 | 2001 | 39.9 | 2011 | 39.5 | 2018 | 40.5 |
1979 | 21.5 | 2003 | 38.9 | 2012 | 39.5 | 2019 | 40.3 |
1989 | 37.2 | 2005 | 40.6 | 2013 | 39.6 | 2020 | 40.5 |
1992 | 38.9 | 2006 | 41.5 | 2014 | 39.9 | 2021 | 40.7 |
1996 | 36.6 | 2007 | 42.4 | 2015 | 40.4 | ||
1998 | 37.1 | 2008 | 43.0 | 2016 | 40.5 |
Литература
- Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь: Около 5000 единиц. М.: Русские словари, ООО «Изд-во Астрель», ООО «Изд-во АСТ», 2001. стр. 432
- Гл. ред. Горкин А.П. География России: энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. стр. 615
- Гл. ред. Лаппо Г.М. Города России: энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. стр. 494
Сводная статистика по Ураю
Сводная статистика общего числа построенных домов по Ураю с указанием суммарной площади по годам.
Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилиых помещений |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6328 | 3 | 99 | 5999.00 | 329.00 | 3 |
2017 | 2498 | 1 | 48 | 2498.00 | 0.00 | |
2016 | 8209 | 3 | 143 | 7960.00 | 249.00 | 1 |
2015 | 5041 | 2 | 87 | 4179.00 | 862.00 | 2 |
2014 | 19450 | 6 | 342 | 18622.00 | 828.00 | 7 |
2013 | 12726 | 6 | 221 | 12237.00 | 489.00 | 2 |
2012 | 16341 | 5 | 278 | 15740.00 | 601.00 | 2 |
2011 | 11940 | 7 | 200 | 11209.00 | 731.00 | 6 |
2010 | 5282 | 2 | 120 | 5149.00 | 133.00 | 1 |
2009 | 10120 | 4 | 198 | 10120.00 | 0.00 | |
2008 | 7455 | 3 | 116 | 6369.00 | 1086.00 | 4 |
2007 | 9061 | 4 | 162 | 8088.00 | 973.00 | 9 |
2006 | 18399 | 6 | 310 | 17766.00 | 633.00 | 8 |
2005 | 7708 | 4 | 109 | 6263.00 | 1445.00 | 5 |
2004 | 20364 | 6 | 294 | 17283.00 | 3081.00 | 19 |
2003 | 5611 | 4 | 112 | 5538.00 | 73.00 | 1 |
2002 | 6257 | 3 | 120 | 6257.00 | 0.00 | |
2001 | 8183 | 5 | 149 | 8183.00 | 0.00 | |
1999 | 2297 | 2 | 42 | 2297.00 | 0.00 | |
1998 | 12265 | 2 | 169 | 9699.00 | 2566.00 | 8 |