Почтовые индексы алексеевский р-н, белгородская обл
Содержание:
Населенные пункты и посёлки
-
Алейниково (с.) 309812 Алексеенково (с.) 309811 Афанасьевка (с.) 309834 Бабичев (х.) 309824 Батлуков (х.) 309820 Белозорово (с.) 309807 Бережной (х.) 309825 Березки (х.) 309822 Березняги-Вторые (х.) 309805 Ближнее Чесночное (с.) 309826 Божково (с.) 309825 Бубликово (с.) Варваровка (с.) 309813 Васильченков (х.) 309822 Власов (х.) 309806 Волков (х.) 309812 Воробьево (с.) 309820 Гарбузово (с.) 309810 Гезов (х.) 309803 Геращенково (п.) 309816 Глуховка (с.) 309831 Голубинский (п.) 309814 Городище (х.) Гречаников (х.) 309840 Дальнее Чесночное (с.) 309826 Дудчин (х.) 309811 Жуково (с.) 309806 Запольное (с.) 309816 Зварыкино (с.) 309805 Иващенково (с.) 309822 -
Игнатов (х.) 309802 Иловка (с.) Ильинка (с.) Калитва (с.) 309815 Камышеватое (с.) 309804 Кириченков (х.) Климов (х.) 309805 Ковалево (с.) 309807 Колтуновка (с.) 309801 Копанец (х.) 309824 Красное (с.) 309814 Кукаречин (х.) Кулешов (х.) 309825 Куприянов (х.) 309840 Кущино (с.) Лесиковка (п.) 309816 Луценково (с.) 309824 Матрено-Гезово (с.) 309820 Меняйлово (с.) 309811 Мухоудеровка (с.) 309826 Надеждовка (с.) 309822 Неменущий (х.) 309825 Николаевка (п.) 309816 Николаевка (с.) 309816 Новоселовка (х.) 309812 Орлов (х.) 309724 Осадчее (с.) 309815 Осьмаков (х.) 309823 Папушин (х.) 309806 Пирогово (с.) -
Подсереднее (с.) Покладов (х.) 309810 Попов (х.) 309805 Пышнограев (х.) 309811 Редкодуб (х.) 309823 Резников (х.) 309820 Репенка (с.) 309832 Рыбалкин (х.) 309806 Сероштанов (х.) 309811 Сидоркин (х.) 309802 Славгородское (с.) 309812 Советское (с.) 309816 Соломахин (х.) 309840 Станичное (с.) 309804 Студеный Колодец (с.) 309832 Сыроватский (х.) 309804 Тараканов (х.) 309811 Теплинка (с.) 309803 Тютюниково (с.) 309823 Хлевище (с.) 309840 Хмызовка (п.) 309816 Хрещатый (х.) Черепов (х.) 309806 Чупринино (с.) 309813 Шапорево (с.) 309816 Шапошников (х.) 309811 Шелушин (х.) 309803 Шкуропатов (х.) 309825 Щербаково (с.) 309803
-
Алейниково (с.) 309812 Алексеенково (с.) 309811 Афанасьевка (с.) 309834 Бабичев (х.) 309824 Батлуков (х.) 309820 Белозорово (с.) 309807 Бережной (х.) 309825 Березки (х.) 309822 Березняги-Вторые (х.) 309805 Ближнее Чесночное (с.) 309826 Божково (с.) 309825 Бубликово (с.) Варваровка (с.) 309813 Васильченков (х.) 309822 Власов (х.) 309806 Волков (х.) 309812 Воробьево (с.) 309820 Гарбузово (с.) 309810 Гезов (х.) 309803 Геращенково (п.) 309816 Глуховка (с.) 309831 Голубинский (п.) 309814 Городище (х.) Гречаников (х.) 309840 Дальнее Чесночное (с.) 309826 Дудчин (х.) 309811 Жуково (с.) 309806 Запольное (с.) 309816 Зварыкино (с.) 309805 Иващенково (с.) 309822 Игнатов (х.) 309802 Иловка (с.) Ильинка (с.) Калитва (с.) 309815 Камышеватое (с.) 309804 Кириченков (х.) Климов (х.) 309805 Ковалево (с.) 309807 Колтуновка (с.) 309801 Копанец (х.) 309824 Красное (с.) 309814 Кукаречин (х.) Кулешов (х.) 309825 Куприянов (х.) 309840 Кущино (с.) -
Лесиковка (п.) 309816 Луценково (с.) 309824 Матрено-Гезово (с.) 309820 Меняйлово (с.) 309811 Мухоудеровка (с.) 309826 Надеждовка (с.) 309822 Неменущий (х.) 309825 Николаевка (п.) 309816 Николаевка (с.) 309816 Новоселовка (х.) 309812 Орлов (х.) 309724 Осадчее (с.) 309815 Осьмаков (х.) 309823 Папушин (х.) 309806 Пирогово (с.) Подсереднее (с.) Покладов (х.) 309810 Попов (х.) 309805 Пышнограев (х.) 309811 Редкодуб (х.) 309823 Резников (х.) 309820 Репенка (с.) 309832 Рыбалкин (х.) 309806 Сероштанов (х.) 309811 Сидоркин (х.) 309802 Славгородское (с.) 309812 Советское (с.) 309816 Соломахин (х.) 309840 Станичное (с.) 309804 Студеный Колодец (с.) 309832 Сыроватский (х.) 309804 Тараканов (х.) 309811 Теплинка (с.) 309803 Тютюниково (с.) 309823 Хлевище (с.) 309840 Хмызовка (п.) 309816 Хрещатый (х.) Черепов (х.) 309806 Чупринино (с.) 309813 Шапорево (с.) 309816 Шапошников (х.) 309811 Шелушин (х.) 309803 Шкуропатов (х.) 309825 Щербаково (с.) 309803
Все Почтовый индекс ул. Фрунзе, г. Алексеевка, Алексеевский р-н, Белгородская обл. (Россия)
Точный Адрес
ул. Фрунзе, г. Алексеевка, Алексеевский р-н, Белгородская обл.
Точный Почтовый индекс
309850, 309854
Точные Почтовые индексы ул. Фрунзе по номерам домов
Во всех домах по ул. Фрунзе индекс 309850, 309854
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 309850 |
2 | 309850 |
3 | 309850 |
4 | 309850 |
5 | 309850 |
6 | 309850 |
7 | 309850 |
8 | 309850 |
9 | 309854 |
10 | 309850 |
11 | 309850 |
12 | 309850 |
13 | 309850 |
14 | 309850 |
15 | 309850 |
16 | 309850 |
17 | 309850 |
18 | 309850 |
19 | 309850 |
20 | 309850 |
21 | 309850 |
22 | 309850 |
23 | 309850 |
24 | 309850 |
25 | 309850 |
26 | 309850 |
27 | 309850 |
28 | 309850 |
29 | 309850 |
30 | 309850 |
31 | 309850 |
32 | 309850 |
33 | 309850 |
34 | 309850 |
36 | 309850 |
37 | 309850 |
39 | 309850 |
40 | 309850 |
41 | 309850 |
42 | 309850 |
43 | 309850 |
44 | 309850 |
45 | 309850 |
46 | 309850 |
47 | 309850 |
48 | 309850 |
49 | 309850 |
50 | 309850 |
51 | 309850 |
52 | 309850 |
53 | 309850 |
54 | 309850 |
54/1 | 309850 |
55 | 309850 |
56 | 309850 |
56а | 309850 |
57 | 309850 |
58 | 309850 |
59 | 309850 |
60 | 309850 |
61 | 309850 |
62 | 309850 |
63 | 309850 |
64 | 309850 |
№ дома | Индекс |
---|---|
65 | 309850 |
66 | 309850 |
66б | 309850 |
67 | 309850 |
68 | 309850 |
69 | 309850 |
70 | 309850 |
71 | 309850 |
72 | 309850 |
73 | 309850 |
74 | 309850 |
74а | 309850 |
74б | 309850 |
75 | 309850 |
76 | 309850 |
77 | 309850 |
77а | 309850 |
78 | 309850 |
79 | 309850 |
79а | 309850 |
80 | 309850 |
81 | 309850 |
82 | 309850 |
83 | 309850 |
84 | 309850 |
85 | 309850 |
85а | 309850 |
86 | 309850 |
87 | 309854 |
87а | 309850 |
88 | 309850 |
89 | 309850 |
90 | 309850 |
91 | 309850 |
92 | 309850 |
93 | 309850 |
94 | 309850 |
95 | 309850 |
95а | 309850 |
96 | 309850 |
97 | 309850 |
98 | 309850 |
99 | 309854 |
100 | 309850 |
101 | 309850 |
101а | 309850 |
102 | 309854 |
102а | 309850 |
103 | 309850 |
104 | 309850 |
105 | 309850 |
106 | 309850 |
107 | 309850 |
108 | 309850 |
108а | 309850 |
109 | 309850 |
110 | 309850 |
111 | 309854 |
112 | 309850 |
112а | 309850 |
113 | 309850 |
114 | 309850 |
115 | 309850 |
115а | 309850 |
№ дома | Индекс |
---|---|
116 | 309850 |
117 | 309850 |
118 | 309850 |
119 | 309850 |
120 | 309850 |
121 | 309850 |
122 | 309850 |
123 | 309850 |
124 | 309850 |
124а | 309850 |
125 | 309854 |
126 | 309850 |
127 | 309850 |
128 | 309850 |
129 | 309850 |
130 | 309854 |
131 | 309850 |
132 | 309850 |
132/2 | 309850 |
133 | 309850 |
134 | 309850 |
135 | 309850 |
136 | 309850 |
137 | 309850 |
138 | 309850 |
139 | 309850 |
140 | 309850 |
140а | 309850 |
140б | 309850 |
141 | 309850 |
142 | 309850 |
143 | 309850 |
144 | 309850 |
145 | 309850 |
146 | 309850 |
147 | 309850 |
148 | 309850 |
149 | 309850 |
150 | 309850 |
151 | 309850 |
151а | 309850 |
152 | 309850 |
153 | 309850 |
154 | 309850 |
154а | 309850 |
155 | 309850 |
155а | 309850 |
156 | 309854 |
157 | 309850 |
158 | 309854 |
159 | 309850 |
160 | 309850 |
161 | 309850 |
162 | 309850 |
162а | 309850 |
164 | 309850 |
166 | 309850 |
168 | 309850 |
170 | 309850 |
172 | 309854 |
174 | 309850 |
176 | 309850 |
№ дома | Индекс |
---|---|
1 | 309850 |
2 | 309850 |
3 | 309850 |
4 | 309850 |
5 | 309850 |
6 | 309850 |
7 | 309850 |
8 | 309850 |
9 | 309854 |
10 | 309850 |
11 | 309850 |
12 | 309850 |
13 | 309850 |
14 | 309850 |
15 | 309850 |
16 | 309850 |
17 | 309850 |
18 | 309850 |
19 | 309850 |
20 | 309850 |
21 | 309850 |
22 | 309850 |
23 | 309850 |
24 | 309850 |
25 | 309850 |
26 | 309850 |
27 | 309850 |
28 | 309850 |
29 | 309850 |
30 | 309850 |
31 | 309850 |
32 | 309850 |
33 | 309850 |
34 | 309850 |
36 | 309850 |
37 | 309850 |
39 | 309850 |
40 | 309850 |
41 | 309850 |
42 | 309850 |
43 | 309850 |
44 | 309850 |
45 | 309850 |
46 | 309850 |
47 | 309850 |
48 | 309850 |
49 | 309850 |
50 | 309850 |
51 | 309850 |
52 | 309850 |
53 | 309850 |
54 | 309850 |
54/1 | 309850 |
55 | 309850 |
56 | 309850 |
56а | 309850 |
57 | 309850 |
58 | 309850 |
59 | 309850 |
60 | 309850 |
61 | 309850 |
62 | 309850 |
63 | 309850 |
64 | 309850 |
65 | 309850 |
66 | 309850 |
66б | 309850 |
67 | 309850 |
68 | 309850 |
69 | 309850 |
70 | 309850 |
71 | 309850 |
72 | 309850 |
73 | 309850 |
74 | 309850 |
74а | 309850 |
74б | 309850 |
75 | 309850 |
76 | 309850 |
77 | 309850 |
77а | 309850 |
78 | 309850 |
79 | 309850 |
79а | 309850 |
80 | 309850 |
81 | 309850 |
82 | 309850 |
83 | 309850 |
84 | 309850 |
85 | 309850 |
85а | 309850 |
86 | 309850 |
87 | 309854 |
87а | 309850 |
88 | 309850 |
№ дома | Индекс |
---|---|
89 | 309850 |
90 | 309850 |
91 | 309850 |
92 | 309850 |
93 | 309850 |
94 | 309850 |
95 | 309850 |
95а | 309850 |
96 | 309850 |
97 | 309850 |
98 | 309850 |
99 | 309854 |
100 | 309850 |
101 | 309850 |
101а | 309850 |
102 | 309854 |
102а | 309850 |
103 | 309850 |
104 | 309850 |
105 | 309850 |
106 | 309850 |
107 | 309850 |
108 | 309850 |
108а | 309850 |
109 | 309850 |
110 | 309850 |
111 | 309854 |
112 | 309850 |
112а | 309850 |
113 | 309850 |
114 | 309850 |
115 | 309850 |
115а | 309850 |
116 | 309850 |
117 | 309850 |
118 | 309850 |
119 | 309850 |
120 | 309850 |
121 | 309850 |
122 | 309850 |
123 | 309850 |
124 | 309850 |
124а | 309850 |
125 | 309854 |
126 | 309850 |
127 | 309850 |
128 | 309850 |
129 | 309850 |
130 | 309854 |
131 | 309850 |
132 | 309850 |
132/2 | 309850 |
133 | 309850 |
134 | 309850 |
135 | 309850 |
136 | 309850 |
137 | 309850 |
138 | 309850 |
139 | 309850 |
140 | 309850 |
140а | 309850 |
140б | 309850 |
141 | 309850 |
142 | 309850 |
143 | 309850 |
144 | 309850 |
145 | 309850 |
146 | 309850 |
147 | 309850 |
148 | 309850 |
149 | 309850 |
150 | 309850 |
151 | 309850 |
151а | 309850 |
152 | 309850 |
153 | 309850 |
154 | 309850 |
154а | 309850 |
155 | 309850 |
155а | 309850 |
156 | 309854 |
157 | 309850 |
158 | 309854 |
159 | 309850 |
160 | 309850 |
161 | 309850 |
162 | 309850 |
162а | 309850 |
164 | 309850 |
166 | 309850 |
168 | 309850 |
170 | 309850 |
172 | 309854 |
174 | 309850 |
176 | 309850 |
Адреса почтовых отделений обслуживающих ул. Фрунзе
309850 — Победы ул, 20, г Алексеевка, Белгородская обл
309854 — Комсомольская ул, 75, г Алексеевка, Белгородская обл
ул. Фрунзе на карте
Территория обслуживания
Индекс 309850 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Детализация по домам
город Алексеевка | |
1-й Кирова пер | 1-5, нечетные(7-61) |
1-й Маяковского пер | 1-36, 38, 40, 42 |
1-й Мостовой пер | 1-23, 25 |
1-й Народный пер | 1-64 |
1-й Никитина пер | 1-18, четные(20-30) |
1-й Славянский пер | 1-16 |
1-й Солнечный пер | 1-7 |
1-й Спортивный туп | 1, 2, 3, 4 |
1-я Комиссаржевская ул | 1-64, четные(66-82) |
2-й Кирова пер | 2-20 |
2-й Маяковского пер | 1-29, нечетные(31-55) |
2-й Мостовой пер | 1-25, нечетные(27-35) |
2-й Народный пер | 59-107 |
2-й Никитина пер | 1-20, 22, 24 |
2-й Славянский пер | 1-15 |
2-й Солнечный пер | 1-13 |
2-й Спортивный туп | 1, 2, 3, 4 |
2-й Чапаева пер | 1-21 |
2-я Комиссаржевская ул | 1-28, 30, 32, 34 |
3-й Маяковского пер | 1-20 |
3-й Мостовой пер | 1-39, 41 |
3-й Народный пер | 1-33 |
3-й Славянский пер | 1-15 |
3-й Солнечный пер | 1-18 |
4-й Мостовой пер | 1, 2, 3 |
4-й Славянский пер | 1-14 |
4-й Солнечный пер | 1-21 |
5-й Славянский пер | 1-11 |
6-й Славянский пер | 1-9 |
7 Ноября ул | 1-37, нечетные(39-49) |
7-й Славянский пер | 1-11 |
8 Марта пер | 1-16 |
9 Января пер | 1-3, 5, 7, 9 |
9 Января ул | 1-56, 58, 60 |
50-летия Победы ул | 1-29 |
А.Скоробогатько ул | 1-64 |
Алексеевская ул | 1-21, нечетные(23-33), нечетные(37-57) |
Белгородская ул | 1-20 |
Бокарева ул | 1-33, 35, 36, 37, 136 |
В.Собины ул | четные(2-10) |
Гагарина ул | 1-19 |
Гоголя пер | 1-48 |
Гоголя ул | 1-36, 38 |
Головачева пер | 1, 2, 3 |
Гончаровка ул | 1-131, 133-174 |
Гончаровский пер | 1-8, 10, 12, 14 |
Горовая ул | 6-9, нечетные(11-57) |
Городище ул | 1-15, 17, 19 |
Дальний пер | 1-7 |
Дальняя ул | четные(2-20) |
Дзержинского ул | нечетные(1-25), 29, 33, 35 |
Димитрова пер | 1-18 |
Докучаева ул | 1-63, нечетные(65-75) |
Железнодорожный пер | 2-26 |
Заводская ул | 1-18 |
Заречная ул | 1-64 |
Заречный пер | 1-24 |
Зеленый пер | 1-19 |
Калинина ул | 1-58 |
Калмыковка ул | 1-10, 12-19, нечетные(21-29) |
Каштановый пер | 1-24 |
Кирова ул | 1-62, 64-76 |
Кленовый пер | 1-26 |
Колхозная ул | 1-107 |
Кольцевой пер | 1-74 |
Комаровка ул | 1-42 |
Коммунаров ул | 1-46, 48, 50, 52, 54 |
Комсомольская ул | 1-109, нечетные(111-139) |
Кооперативная ул | 1-21 |
Космонавтов ул | 2-20, 78-94, 96-105, 107-123 |
Краснохуторской туп | 1-5 |
Красный пер | 1-54, четные(56-66) |
Крупской пер | 1-15, 17, 19 |
Крылова пер | 1-22, 24, 26, 28 |
Купянская ул | 1, 3, 5, 7 |
Литвинова пер | 1-12, 14, 16 |
Магистральная ул | 1-3, нечетные(5-29) |
Маслоделов пер | 1-21 |
Маслоделов ул | четные(2-100) |
Маяковского ул | 1, 2, 3, 309 |
Мелиоративная ул | 1-49 |
Меловая ул | 1-22 |
Мира ул | 1-9 |
Мичурина ул | 1-34 |
Молодежная ул | 1-110 |
Молодогвардейская ул | 1-38 |
Мостовая ул | 1-152, 154, нечетные(155-167) |
Н.Рубана пер | 1-12 |
Н.Рубана ул | 1-265 |
Набережная ул | 1-43, 45, 47, 49, 51 |
Некрасова пер | 1-9, нечетные(11-25) |
Некрасова ул | 1-82, четные(84-116) |
Нижняя ул | 1-71 |
Никитина ул | 1-73, нечетные(75-89) |
Никольская ул | 1-35, нечетные(37-61) |
Новая ул | 1-36, 38, 40, 42 |
Новый пер | 1-6, 8 |
Озерная ул | 1-67 |
Ольминского ул | 1-211, нечетные(213-257) |
Острогожский пер | 1-11, нечетные(13-35), 36 |
П.Ющенко ул | 1-124 |
Папанина ул | 1, 3-26, 28, 30, 32, 34 |
Пасечный проезд | 1-29 |
Первомайская ул | 1-31 |
Пионерская ул | 1-58 |
Пионерский пер | 1-20 |
Победы пер | 1-7, 9 |
Победы пл | 2-79 |
Подгорная ул | 1-10 |
Подлесная ул | 1-53, 55, 57, 59 |
Полевая ул | 1-23, 25, 27, 29 |
Полевой проезд | 1-5 |
Пономаренко ул | 1-38, 40, 42, 44, 46 |
Пролетарская ул | четные(2-32), четные(36-60), 61-95, нечетные(97-117) |
Пушкина ул | 1-75 |
Революционный пер | 1-19 |
Ремесленников пер | 1-22 |
Ремесленников ул | 1-115, 117, 119, 121 |
Республиканский пер | 1, 3, 4, 21, 23, 24, 25 |
Рябиновый пер | 1-14, 16 |
Садовый пер | 1-19 |
Сазонова пер | 1-30 |
Светлый пер | 1-16, 18, 20, 22, 24 |
Светлый туп | 1-6 |
Свободы ул | 1 |
Славянская ул | четные(2-12) |
Слободская ул | 1-65, 67-84, 99-119 |
Слободской пер | 1-12 |
Ст.Большевиков ул | 1-17 |
Ст.Разина ул | 1-57, 59-68, четные(70-78) |
Станкевича ул | 1-5, 7-20, 23-32, 34-76, 78, 79, 81, 83 |
Степная ул | 1-26, 28, 30, 32 |
Степной туп | 1-6 |
Строителей ул | 1, 3, 5 |
Тихой Сосны ул | 1-5, 7-24 |
Ткачева ул | 1, 2, 3 |
Трудовая ул | 1-10 |
Тургенева пер | 1-17 |
Фарджина Пасека ул | 1-52 |
Фрунзе пер | 1-17 |
Фрунзе ул | 1-34, 36, 37, 39-113, 115-155, 157-162, четные(164-176) |
Цветочный пер | 1-26 |
Чапаева ул | 1-28, 30-87, 89-232, 234-246, 248-276, 278-309 |
Чернышевского ул | 1-30 |
Чехова ул | 1-28, четные(30-46) |
Чкалова пер | 1-58 |
Чкалова ул | 1-25, 27-57, 59-65, 67-79 |
Шапошникова ул | 1-28 |
Широкая ул | 1-45 |
Школьная ул | 1-30, четные(32-52) |
Энергетиков ул | 1-41 |
Юбилейная ул | 1-101 |
Южный пер | 3-17, 19, 21, 23 |
Ягодный пер | 1-12 |
Примечание: ул — улица, пер — переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.