Почтовый индекс ул. советская, г. павлово, павловский р-н, нижегородская обл
Содержание:
Населенные пункты и посёлки
-
Абабково (с.) 606119 Аксентьево (д.) 606133 Александровка (д.) 606135 Амачкино (д.) 606135 Бабасово (д.) Бандино (д.) 606133 Большое Давыдово (с.) 606138 Большое Иголкино (д.) 606133 Большое Мартово (с.) 606137 Большое Окское (д.) 606130 Борок (д.) 606127 Бужерово (д.) 606133 Булатниково (д.) 606137 Вакулово (д.) 606133 Вареж (с.) 606133 Венец (д.) 606131 Верхнее Кожухово (д.) 606125 Ворвань (д.) 606117 Выборково (д.) 606133 Гомзово (д.) 606127 Горбаново (д.) 606133 Грудцино (с.) Детково (с.) 606136 Долгово (д.) 606135 Долотково (д.) 606120 Дуброво (д.) Жестелево (д.) Завалищи (д.) Заплатино (д.) 606135 Захарово (д.) 606119 Касаново (д.) 606119 -
Кишемское (д.) 606117 Кишкино (д.) 606117 Козловка (д.) 606130 Комарово (д.) 606127 Коровино (д.) 606117 Криуша (д.) 606133 Крюки (д.) 606135 Кряжи (д.) 606133 Лаптево (д.) Липовицы (д.) 606133 Лисенки (д.) 606125 Лохани (д.) 606133 Максаково (д.) 606133 Малая Тарка (д.) 606107 Малое Иголкино (с.) 606133 Малое Мартово (д.) 606137 Малое Окское (д.) 606130 Медвежье (д.) 606119 Меленки (д.) 606135 Мещера (д.) 606127 Михалицы (д.) 606133 Молодежный (сп.) 606119 Молявино (д.) 606135 Мордовское (д.) 606137 Мошково (д.) 606133 Мунькино (д.) 606127 Нижнее Кожухово (д.) 606125 Низково (д.) 606125 Ново (д.) 606133 Новое Щербинино (д.) 606131 Окулово (с.) 606125 -
Пестряково (д.) 606125 Погорелка (д.) Поляна (д.) 606116 Попадьино (д.) 606125 Пруды (д.) 606116 Пурка (д.) 606133 Рыбино (д.) 606117 Самойловка (д.) 606130 Санницы (д.) 606130 Сосновка (д.) 606116 Старое Щербинино (д.) 606131 Степаньково (д.) Таремское (с.) 606135 Тумботино (рп) Фроловское (с.) 606118 Чернеево (д.) 606136 Чирьево (д.) 606133 Чирятьево (д.) 606133 Чмутово (с.) Чубалово (д.) 606125 Чудиново (д.) Шамшилово (д.) 606133 Шепелево (д.) 606135 Шишкино (д.) 606136 Шульгино (д.) 606130 Щелково (д.) Щепачиха (д.) Юрьевец (д.) 606133 Ярымово (с.) 606137 Ясенцы (д.) 606117
-
Абабково (с.) 606119 Аксентьево (д.) 606133 Александровка (д.) 606135 Амачкино (д.) 606135 Бабасово (д.) Бандино (д.) 606133 Большое Давыдово (с.) 606138 Большое Иголкино (д.) 606133 Большое Мартово (с.) 606137 Большое Окское (д.) 606130 Борок (д.) 606127 Бужерово (д.) 606133 Булатниково (д.) 606137 Вакулово (д.) 606133 Вареж (с.) 606133 Венец (д.) 606131 Верхнее Кожухово (д.) 606125 Ворвань (д.) 606117 Выборково (д.) 606133 Гомзово (д.) 606127 Горбаново (д.) 606133 Грудцино (с.) Детково (с.) 606136 Долгово (д.) 606135 Долотково (д.) 606120 Дуброво (д.) Жестелево (д.) Завалищи (д.) Заплатино (д.) 606135 Захарово (д.) 606119 Касаново (д.) 606119 Кишемское (д.) 606117 Кишкино (д.) 606117 Козловка (д.) 606130 Комарово (д.) 606127 Коровино (д.) 606117 Криуша (д.) 606133 Крюки (д.) 606135 Кряжи (д.) 606133 Лаптево (д.) Липовицы (д.) 606133 Лисенки (д.) 606125 Лохани (д.) 606133 Максаково (д.) 606133 Малая Тарка (д.) 606107 Малое Иголкино (с.) 606133 -
Малое Мартово (д.) 606137 Малое Окское (д.) 606130 Медвежье (д.) 606119 Меленки (д.) 606135 Мещера (д.) 606127 Михалицы (д.) 606133 Молодежный (сп.) 606119 Молявино (д.) 606135 Мордовское (д.) 606137 Мошково (д.) 606133 Мунькино (д.) 606127 Нижнее Кожухово (д.) 606125 Низково (д.) 606125 Ново (д.) 606133 Новое Щербинино (д.) 606131 Окулово (с.) 606125 Пестряково (д.) 606125 Погорелка (д.) Поляна (д.) 606116 Попадьино (д.) 606125 Пруды (д.) 606116 Пурка (д.) 606133 Рыбино (д.) 606117 Самойловка (д.) 606130 Санницы (д.) 606130 Сосновка (д.) 606116 Старое Щербинино (д.) 606131 Степаньково (д.) Таремское (с.) 606135 Тумботино (рп) Фроловское (с.) 606118 Чернеево (д.) 606136 Чирьево (д.) 606133 Чирятьево (д.) 606133 Чмутово (с.) Чубалово (д.) 606125 Чудиново (д.) Шамшилово (д.) 606133 Шепелево (д.) 606135 Шишкино (д.) 606136 Шульгино (д.) 606130 Щелково (д.) Щепачиха (д.) Юрьевец (д.) 606133 Ярымово (с.) 606137 Ясенцы (д.) 606117
Почтовые индексы ул. Коммунистическая по номерам домов
№ дома | Индекс |
---|---|
стр.8ТП | 606100 |
стр.10ТП | 606100 |
стр.12/1 | 606100 |
стр.77/2 | 606103 |
стр.78а/28 | 606103 |
стр.78а/26 | 606103 |
стр.78/17 | 606103 |
стр.78/7 | 606103 |
стр.78/29 | 606103 |
стр.78а/27 | 606103 |
стр.78/36 | 606103 |
стр.78/28 | 606103 |
стр.78/54а | 606103 |
стр.78/44 | 606103 |
стр.78/47 | 606103 |
стр.78/64а | 606103 |
стр.78/45 | 606103 |
стр.78/42 | 606103 |
стр.78/46 | 606103 |
стр.78/15 | 606103 |
стр.78/35 | 606103 |
стр.78/32 | 606103 |
стр.78/10 | 606103 |
стр.78/31а | 606103 |
стр.78а/31 | 606103 |
стр.91/1 | 606107 |
стр.91/2 | 606107 |
стр.2059ТП | 606100 |
ТП-2032 | 606103 |
1А стр.1 | 606100 |
1а | 606100 |
2 | 606100 |
2а | 606100 |
3 | 606100 |
3 стр.1 | 606100 |
3 стр.2 | 606100 |
4 | 606100 |
5 | 606100 |
6 | 606100 |
7 | 606100 |
8 | 606100 |
9 | 606100 |
11 | 606100 |
13 | 606100 |
14 | 606100 |
16 | 606100 |
18 | 606100 |
20 | 606100 |
22 | 606100 |
23 | 606100 |
24 | 606100 |
25 | 606100 |
25а | 606100 |
26 | 606103 |
27 | 606100 |
27А | 606100 |
28 | 606100 |
30 | 606100 |
32 | 606100 |
33 | 606103 |
№ дома | Индекс |
---|---|
34 | 606100 |
36 | 606100 |
38 | 606100 |
40 | 606100 |
42 | 606100 |
44 | 606100 |
46 | 606100 |
52а | 606103 |
52б | 606103 |
52в | 606103 |
52г | 606103 |
54 | 606103 |
55 | 606103 |
57а | 606103 |
60 | 606103 |
62 | 606103 |
63 | 606103 |
64 | 606103 |
65 | 606103 |
66 | 606103 |
66 стр.1 | 606103 |
67 | 606103 |
71 | 606103 |
72 | 606104 |
73 | 606103 |
74 | 606104 |
77 | 606103 |
77а | 606103 |
78 | 606104 |
78 стр.1 | 606103 |
78 стр.2 | 606103 |
78 стр.3 | 606103 |
78 стр.4 | 606103 |
78 стр.5 | 606103 |
78 стр.6 | 606103 |
78 стр.8 | 606103 |
78 стр.9 | 606103 |
78 стр.11 | 606103 |
78 стр.12г | 606103 |
78 стр.12в | 606103 |
78 стр.12е | 606103 |
78 стр.12 | 606103 |
78 стр.12а | 606103 |
78 стр.12ж | 606103 |
78 стр.13 | 606103 |
78 стр.14 | 606103 |
78 стр.16 | 606103 |
78 стр.20 | 606103 |
78 стр.23 | 606103 |
78 стр.24 | 606103 |
78 стр.25 | 606103 |
78 стр.26 | 606103 |
78 стр.27 | 606103 |
78 стр.31 | 606103 |
78 стр.33 | 606103 |
78 стр.34 | 606103 |
78 стр.37 | 606103 |
78 стр.38 | 606103 |
78 стр.39 | 606103 |
78 стр.40 | 606103 |
№ дома | Индекс |
---|---|
78 стр.41 | 606103 |
78 стр.43а | 606103 |
78 стр.43 | 606103 |
78 стр.51 | 606103 |
78 стр.64 | 606103 |
78 стр.65 | 606103 |
78 стр.75 | 606103 |
78 стр.78 | 606103 |
78 стр.79 | 606103 |
78 стр.84 | 606103 |
78 стр.87 | 606103 |
78 стр.88 | 606103 |
78 стр.89 | 606103 |
78 стр.90 | 606103 |
78 стр.91 | 606103 |
78 стр.92 | 606103 |
78 стр.95 | 606103 |
78 стр.99 | 606103 |
78/3 | 606103 |
78а стр.1 | 606103 |
78а стр.2 | 606103 |
78а стр.3 | 606103 |
78а стр.4 | 606103 |
78а стр.5 | 606103 |
78а стр.6 | 606103 |
78а стр.7 | 606103 |
78а стр.8 | 606103 |
78а стр.9 | 606103 |
78а стр.10 | 606103 |
78а стр.11 | 606103 |
78а стр.12 | 606103 |
78а стр.13 | 606103 |
78а стр.14 | 606103 |
78а стр.15 | 606103 |
78а стр.16 | 606103 |
78а стр.17 | 606103 |
78а стр.18 | 606103 |
78а стр.19 | 606103 |
78а стр.20 | 606103 |
78а стр.21 | 606103 |
78а стр.22 | 606103 |
78а стр.23 | 606103 |
78а стр.24 | 606103 |
78а стр.25 | 606103 |
78а стр.29 | 606103 |
78а стр.30 | 606103 |
78б | 606104 |
78б стр.1 | 606103 |
79 | 606103 |
79А | 606103 |
80 | 606103 |
80а | 606104 |
81 | 606103 |
84 | 606103 |
85 | 606103 |
87 | 606103 |
87а | 606103 |
87б | 606103 |
87в | 606103 |
2059 | 606100 |
Территория обслуживания
Индекс 606100 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Детализация по домам
город Павлово | |
1-я Новая линия ул | 1-16, 18-20, четные(22-26), 36, 38 |
2-я Новая линия ул | 1-22, четные(24-28), 29, 30, 32 |
3-я Новая линия ул | 1-5, 7-11, 13-24, 26, 30, 32 |
4-я Новая линия ул | 1-10, 12, 13, 14 |
5-я Новая линия ул | 1-9, 11, 12, 13, 15 |
6-я Новая линия ул | 1-5, 7-14, 16, 18 |
7-я Новая линия ул | 1-11, 13 |
8-я Новая линия ул | 1-6 |
Артельная ул | 3-12, 14-28, четные(30-40) |
Бабья Горка ул | 2, 4-13 |
Базарная пл | 1, 2, 3 |
Батарейная пл | 1-15 |
Белохвостикова ул | 1-12, четные(14-32), 36, 38, 40, 42 |
Буденного ул | нечетные(1-5), 6, 7, 8 |
Весенних Зорь ул | нечетные(3-9), нечетные(13-17), нечетные(21-25), 31-50 |
Винокурова ул | 1-73, нечетные(75-83), 84, 112 |
Володарского пер | 1-6, 9, 24 |
Восточная ул | 1-3, 5-8, 10, 16 |
Геологическая ул | 1-5 |
Глухой пер | 1-14, 17 |
Дальняя круча ул | 1-41 |
Елизарова ул | 1-41, 43-65, нечетные(67-81) |
Заводская ул | 1-10 |
Загородная ул | 7, 9, 16 |
Западная ул | 1-5, 7, 9 |
Затарская ул | 1-24 |
Зеленая Горка ул | 1, 2, 4-9 |
Индустриальная ул | 1-24, 26, 28, 30, 32 |
К.Либкнехта пер | 2-7, 9, 10, 11, 12 |
К.Маркса пер | 1-8, 10 |
К.Маркса ул | 1-48, нечетные(51-59), нечетные(63-83) |
Калинина пер | 3-9, 12, 18 |
Калинина ул | 2-14 |
Кирова ул | 1-14, 16, 17, четные(28-34), 35, 37, 40, нечетные(41-45), нечетные(51-55), четные(56-60), 66, 90, 96, 98, 100 |
Кирпичный п | 1-10, 14-18, 20, 21, 25 |
Кирпичный пер | 1-12, 14, 18, 24 |
Коммунар пер | 1-8, 10 |
Коммунистическая ул | 1-25, нечетные(27-47), 48-53, 55-81, 84, 85, 87 |
Конная площадь ул | 1-5 |
Конопляная ул | 1, 3-9, 11-14, 16-23, нечетные(25-33), нечетные(37-43), 47, 49, 51, 53 |
Конопляный пер | 3, 4, 6, 8, 9 |
Косный пер | 1, 3, 4, 5 |
Красная горка ул | 1, 2, 4-9 |
Красноармейская ул | 1, 3, 6-15, 17-21, 25, 29, 33 |
Красный Металлист ул | 1-24, 26-47, 49-56, четные(58-72) |
Красный металлист пер | 1-10, 12-17, 19, 43, 44, 51, 55 |
Красных зорь ул | 1-9 |
Крупской ул | 1-3, 5-18, четные(20-30) |
Кузнечная ул | 1, 3-15, 17 |
Кузнечный пер | 1-8 |
Куйбышева ул | 1-4, 6-9, 12-21, 23-25, нечетные(27-31), 35, 39-50 |
Курмыш ул | 1-7 |
Кустарный пер | 2, нечетные(3-13), 14, 15 |
Ленина ул | 7-12, 14-21, 25-37, 39, 41 |
Лимонная ул | нечетные(1-9), 13 |
Ломоносова ул | 1-3, 8, 17, 19, нечетные(23-27), 28, 29, 31 |
Луговая ул | 1-26, 28-32, 34, 35, 36 |
Луначарского пер | 5, 6, 7, 8 |
Луначарского ул | 4, 6, 7 |
М.Горького пер | 1, 2, 4, 5, 6, 17 |
М.Горького ул | 1-11, 13-17, 19, 20, 22, 23, 30 |
Малая горка ул | четные(2-6), 7, 8, 9, 10 |
Маяковского ул | 1-8, четные(10-14), 15-19, нечетные(21-25), 26-42, четные(44-48), 49-78, 80-84, 86-92, 94-98, 100-121, нечетные(123-177) |
Нижегородская ул | 1-3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21 |
Новикова ул | 1-19, 26, 29-34, 40, 42, 44, 47 |
Ногина пер | 1, 3, 4, 5, 7 |
Овсяный ряд ул | 1, 8, 9, 10 |
Огородная ул | 1-30, 32, 34 |
Огородный пер | 1-11, нечетные(13-19), 20, 21, 30, 32, 83 |
Павлов-Перевоз ул | 1, 3, 4, 5, 6 |
Подгорный пер | 1, 2, 3 |
Подзол ул | 1, 2, 5-15 |
Полевая ул | 1, 4, нечетные(5-21), 22, 23, 25-27, 30, 33, 42, 43 |
Профсоюзная ул | четные(4-8), 9, 13-22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 42, 44, 48 |
Пулеметная горка ул | 5, 6 |
Пушкина ул | 1-3, 6-8, 10-51, 53-79, 81, 83, 85, 94 |
Разина пер | 2, 3 |
Репьев пер | 2, 3 |
Речная ул | 6, 11, 23, 25-32, 34, 36 |
СТ Дружба тер | 239 |
СТ Окские дали тер | 188 |
Садовая ул | 1, 16, 20 |
Санаторная ул | 1-14, 16-22, четные(24-36) |
Сенная пл | 2 |
Сенная ул | 2, 6-9, 12-14, 16, 35 |
Смычка пер | 5, 9 |
Спартак ул | 1-5, 7, 8, 10-12, 14, 15, 28, 29 |
Спортивная ул | 2-8, 10 |
Стрелецкая ул | 1-7, 9-27, 30-40, 42, 44, 46 |
Училищная ул | 2, 4-6, 8, 11 |
Фрунзе ул | 2, 4-70, 72-74, 76, 77, 81 |
Цитрусовая ул | 1-10, 12 |
Чапаева ул | 1, 2, 4-20, 22, 24, 66, 76 |
Чкалова ул | 13, четные(18-22), 26, 45 |
Шмидта пер | 1, 3, 4, 5 |
Шмидта ул | 1-3, 5-11, 13, 14, 16-19, 22, 23, 25, 26, 28-33, 36, 37, 39, 40 |
Штанге ул | 1-68, 70, 72, 74 |
Энгельса пер | 1-10, 14 |
Примечание: ул — улица, пер — переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.