Кандыагаш
Содержание:
Расписание поездов
Номер | Направление | Прибытие | Отправление | Дни | Остановки |
---|---|---|---|---|---|
034Т | Актобе — Алматы | 23:55 | 00:00 | ежедневно по 12.12 | |
034Т | Актобе — Алматы | 00:23 | 00:33 | ежедневно с 13.12 | |
380Т | Уральск — Алматы | 02:16 | 02:32 | только 30 ноября, 4, 7, 11 декабря | |
380Т | Уральск — Алматы | 02:05 | 02:35 | вт, сб с 14.12 | |
047Т | Атырау — Нур-Султан (Астана) | 03:45 | 04:10 | по чётным по 12.12 | |
891И | Шалкар — Актобе | 04:02 | 04:12 | ежедневно, кроме ср, пт по 12.12 | везде |
019Х | Атырау — Нур-Султан (Астана) | 04:12 | 04:32 | по нечётным по 11.12 | |
047Т | Атырау — Нур-Султан (Астана) | 04:26 | 04:46 | по чётным с 14.12 | |
023Х | Алматы — Актобе | 04:56 | 05:06 | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 января, … | |
205Т | Кызылорда — Актобе | 04:56 | 05:06 | только 16, 20, 26, 30 декабря, 1 января | |
691Х | Атырау — Актобе | 05:01 | 05:16 | ежедневно по 12.12 | |
691Х | Атырау — Актобе | 05:02 | 05:22 | ежедневно с 14.12 | |
691Ц | Атырау — Актобе | 05:02 | 05:22 | только 13 декабря | |
023Х | Алматы — Актобе | 05:53 | 05:59 | по нечётным по 13.12 | |
058Х | Уральск — Нур-Султан (Астана) | 05:34 | 06:14 | по нечётным по 11.12 | |
041Ц | Алматы — Атырау | 06:17 | 07:09 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | |
058Х | Уральск — Нур-Султан (Астана) | 06:54 | 07:34 | по нечётным с 13.12, кроме 01.01, 01.02, 01.04 | |
847А | Кандагач — Никельтау | 08:05 | пн, вт, чт, пт по 10.12, а ещё 08.12 | ||
041Р | Атырау — Алматы | 07:57 | 08:37 | по чётным по 12.12 | |
847А | Кандагач — Никельтау | 08:45 | 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 января, … | ||
041Р | Атырау — Алматы | 09:22 | 10:02 | по чётным с 14.12 | |
037Х | Семей — Мангистау | 09:38 | 10:03 | 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 января, … | |
101Х | Мангистау — Нур-Султан (Астана) | 10:34 | 10:54 | по нечётным с 13.12, кроме 01.01, 01.02, 01.04 | |
613Х | Кульсары — Уральск | 11:16 | 11:31 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | |
019Ц | Нур-Султан (Астана) — Атырау | 11:21 | 11:36 | по чётным по 10.12 | |
041Ц | Алматы — Атырау | 11:16 | 11:56 | по чётным по 12.12 | |
614Х | Уральск — Кульсары | 12:41 | 13:14 | по нечётным с 13.12, кроме 01.01, 01.02, 01.04 | |
037Т | Мангистау — Семей | 13:13 | 13:30 | по нечётным с 13.12, кроме 01.01, 01.02, 01.04 | |
033Ц | Алматы — Актобе | 13:54 | 13:59 | ежедневно по 13.12 | |
109Х | Мангистау — Актобе | 14:02 | 14:12 | ежедневно с 13.12 | |
033Ц | Алматы — Актобе | 14:13 | 14:32 | ежедневно с 14.12 | |
037Т | Мангистау — Нур-Султан (Астана) | 14:15 | 14:35 | по нечётным по 11.12 | |
892И | Актобе — Шалкар | 14:29 | 14:39 | ежедневно, кроме вт, чт по 11.12 | везде |
109Х | Мангистау — Актобе | 14:24 | 14:41 | ежедневно по 12.12 | |
024Ц | Актобе — Алматы | 15:21 | 15:32 | по нечётным с 13.12, кроме 31.12, 31.01, 31.03 | |
206Т | Актобе — Кызылорда | 15:21 | 15:32 | только 14, 18, 24, 28, 30 декабря | |
101Ц | Нур-Султан (Астана) — Мангистау | 15:31 | 15:51 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 июля, … | |
024Ц | Актобе — Алматы | 15:55 | 16:00 | по нечётным по 11.12 | |
029Х | Атырау — Алматы | 15:47 | 16:27 | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января, … | |
379Т | Алматы — Уральск | 16:04 | 16:30 | чт, вс с 16.12 | |
029Х | Атырау — Алматы | 15:52 | 16:32 | по нечётным по 11.12 | |
037Х | Нур-Султан (Астана) — Мангистау | 17:51 | 18:11 | по нечётным по 11.12 | |
037Х | Нур-Султан (Астана) — Мангистау | 18:00 | 18:25 | только 13 декабря | |
692Х | Актобе — Атырау | 18:37 | 18:52 | ежедневно с 13.12 | |
692Ц | Актобе — Атырау | 18:37 | 18:52 | только 12 декабря | |
692Х | Актобе — Атырау | 18:58 | 19:18 | ежедневно по 11.12 | |
379Т | Алматы — Уральск | 19:10 | 19:38 | только 2, 5, 9, 12 декабря | |
110Х | Актобе — Мангистау | 20:50 | 21:10 | ежедневно с 12.12 | |
110Х | Актобе — Мангистау | 20:51 | 21:11 | ежедневно по 11.12 | |
029Т | Алматы — Атырау | 21:22 | 22:02 | по чётным по 12.12 | |
029Т | Алматы — Атырау | 21:41 | 22:21 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | |
047Ц | Нур-Султан (Астана) — Атырау | 22:17 | 22:37 | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 января, … | |
047Ц | Нур-Султан (Астана) — Атырау | 22:32 | 22:53 | по чётным по 12.12 | |
057Х | Нур-Султан (Астана) — Уральск | 22:24 | 23:04 | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 января, … | |
057Х | Нур-Султан (Астана) — Уральск | 22:32 | 23:12 | по нечётным по 11.12 |
Кандыагаш, Казахстан
Сейчас 12:06
−5.0Слабый снегОщущается: −10.6 °CОсадки: 0.2 ммДавление: 759 ммВлажность: 77%Ветер: 3.6 м/с, ВСВ
13:00
−4.7Слабый снегОщущается: −10.5 °CОсадки: 0.1 ммДавление: 759 ммВлажность: 78%Ветер: 3.9 м/с, ВСВ
14:00
−4.6ОблачноОщущается: −10.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 759 ммВлажность: 78%Ветер: 4.2 м/с, СВ
15:00
−4.6ОблачноОщущается: −10.8 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 78%Ветер: 4.4 м/с, СВ
16:00
−4.7ОблачноОщущается: −11.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 76%Ветер: 4.6 м/с, СВ
17:00
−5.1ОблачноОщущается: −11.5 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 78%Ветер: 4.7 м/с, ССВ
18:00
−5.8ОблачноОщущается: −12.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 77%Ветер: 4.7 м/с, СВ
19:00
−6.2ОблачноОщущается: −13.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 76%Ветер: 5.1 м/с, СВ
20:00
−6.7ОблачноОщущается: −13.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 77%Ветер: 5.6 м/с, СВ
21:00
−7.2ОблачноОщущается: −14.6 °CОсадки: 0 ммДавление: 762 ммВлажность: 77%Ветер: 5.8 м/с, СВ
22:00
−7.3ОблачноОщущается: −15.0 °CОсадки: 0 ммДавление: 763 ммВлажность: 76%Ветер: 6.3 м/с, СВ
23:00
−7.8ОблачноОщущается: −15.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 764 ммВлажность: 75%Ветер: 6.7 м/с, СВ
00:00
−8.2ОблачноОщущается: −16.3 °CОсадки: 0 ммДавление: 764 ммВлажность: 75%Ветер: 6.7 м/с, СВ
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода на неделю
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −7−5 | Облачно | −12 | 759 | 71 | 3.9 В | |||
Утро | −7−5 | Слабый снег | −11 | 0.1 | 759 | 79 | 3.8 ВСВ | ||
День | −6−4 | Слабый снег | −11 | 1 | 0.3 | 760 | 77 | 4.7 СВ | |
Вечер | −8−6 | Облачно | −14 | 762 | 76 | 6.7 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −10−8 | Малооблачно | −17 | 765 | 77 | 6.9 СВ | ||
Утро | −11−9 | Ясно | −18 | 1 | 769 | 75 | 7.0 СВ | |
День | −10−8 | Ясно | −16 | 1 | 771 | 70 | 6.1 СВ | |
Вечер | −11−9 | Ясно | −17 | 773 | 74 | 5.8 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −12−10 | Ясно | −18 | 775 | 72 | 4.3 СВ | ||
Утро | −13−11 | Ясно | −17 | 1 | 776 | 70 | 3.2 СВ | |
День | −8−6 | Ясно | −12 | 1 | 775 | 66 | 3.5 ССВ | |
Вечер | −13−11 | Облачно | −18 | 775 | 67 | 4.1 ССВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −12−10 | Ясно | −15 | нд | 774 | 59 | 1.6 ВСВ | |
Утро | −9−7 | Переменная облачность | −12 | нд | 775 | 44 | 0.4 В | |
День | −6−4 | Переменная облачность | −10 | нд | 774 | 52 | 2.3 ЮЮВ | |
Вечер | −11−9 | Переменная облачность | −16 | нд | 773 | 61 | 3.7 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −10−8 | Переменная облачность | −15 | нд | 773 | 59 | 2.8 Ю | |
Утро | −8−6 | Переменная облачность | −13 | нд | 773 | 58 | 3.7 Ю | |
День | −7−5 | Переменная облачность | −11 | нд | 771 | 65 | 3.1 Ю | |
Вечер | −6−4 | Переменная облачность | −12 | нд | 769 | 65 | 5.2 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −6−4 | Переменная облачность | −12 | нд | 766 | 72 | 5.9 Ю | |
Утро | −3−1 | Облачно | −10 | нд | 764 | 80 | 6.1 Ю | |
День | −2 | Облачно | −7 | нд | 761 | 89 | 4.9 ЮЮЗ | |
Вечер | −3−1 | Облачно | −7 | нд | 760 | 91 | 4.1 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | −3−1 | Облачно | −7 | нд | 759 | 91 | 3.2 ЮЮЗ | |
Утро | −2 | Облачно | −6 | нд | 759 | 91 | 3.3 Ю | |
День | −1+1 | Облачно | −5 | нд | 758 | 87 | 3.0 Ю | |
Вечер | −7−5 | Переменная облачность | −11 | нд | 758 | 92 | 2.9 ЮЮЗ |
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Актюбинская область, Казахстан
- Печатник
- Тополь
- Кандыагаш
- Молшылык
- Энергетик
- Шалкар
- Горняк
- Зелёный Друг
- Хромтау
- Алга
- Гидрогеолог
- Каргалинка
- Каргалы
- Песчанка
- Шубаркудук
- Эмба
- Мартук
- Карауылкельды
- Иргиз
- Жанаконыс
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.