Объявления «поиск людей» в кок-джангаке
		
Жалгыз-Жангак, Киргизия
Сейчас 12:35
+9.8ЯсноОщущается: +5.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 34%Ветер: 2.8 м/с,  ВСВ
13:00
+10.3Переменная облачностьОщущается: +5.9 °CОсадки: 0 ммДавление: 761 ммВлажность: 33%Ветер: 2.2 м/с,  В
14:00
+10.7Переменная облачностьОщущается: +6.4 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 31%Ветер: 2 м/с,  В
15:00
+10.3Переменная облачностьОщущается: +6.2 °CОсадки: 0 ммДавление: 760 ммВлажность: 32%Ветер: 1.8 м/с,  В
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Погода на 10 дней
11Декабря, СегодняВосход: 08:23Закат: 17:40Долгота дня: 09ч 16мин00:45
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | −1+1 |  | Переменная облачность | −7 | 762 | 36 | 4.8 ВСВ | 
| Утро | +1+3 |  | Малооблачно | −5 | 1 | 762 | 34 | 4.1 ВСВ | 
| День | +8+10 |  | Переменная облачность | +5 | 2 | 761 | 35 | 3.0 В | 
| Вечер | +2 |  | Ясно | −5 | 761 | 39 | 4.1 ВСВ | 
12Декабря, ВоскресеньеВосход: 08:24Закат: 17:40Долгота дня: 09ч 15мин00:42
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | −2 |  | Облачно | −6 | 763 | 47 | 2.9 ВСВ | 
| Утро | +2 |  | Ясно | −3 | 1 | 765 | 50 | 1.5 ВСВ | 
| День | +6+8 |  | Ясно | +3 | 2 | 764 | 41 | 1.4 ЮЮВ | 
| Вечер | +1+3 |  | Переменная облачность | −1 | 764 | 54 | 1.5 ВЮВ | 
13Декабря, ПонедельникВосход: 08:25Закат: 17:40Долгота дня: 09ч 15мин00:37
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | −2 |  | Переменная облачность | −5 | 763 | 57 | 1.9 ВСВ | 
| Утро | −1+1 |  | Переменная облачность | −4 | 1 | 763 | 56 | 2.3 ВСВ | 
| День | +5+7 |  | Облачно | +3 | 2 | 762 | 47 | 1.5 ЮЮЗ | 
| Вечер | −1+1 |  | Облачно | −4 | 762 | 59 | 2.7 В | 
14Декабря, ВторникВосход: 08:26Закат: 17:40Долгота дня: 09ч 14мин00:35
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | −2 |  | Переменная облачность | −6 | 762 | 52 | 2.2 ВСВ | 
| Утро | −3−1 |  | Переменная облачность | −6 | нд | 763 | 61 | 1.5 В | 
| День | +3+5 |  | Переменная облачность | нд | 765 | 53 | 1.1 ЮЮЗ | 
| Вечер | +1+3 |  | Переменная облачность | −1 | нд | 767 | 87 | 0.9 ЮЗ | 
15Декабря, СредаВосход: 08:26Закат: 17:41Долгота дня: 09ч 14мин00:30
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | −1+1 |  | Облачно | −3 | нд | 768 | 79 | 0.6 В | 
| Утро | −1+1 |  | Облачно | −3 | нд | 769 | 73 | 0.6 ВЮВ | 
| День | +1+3 |  | Переменная облачность | −1 | нд | 771 | 65 | 0.4 СЗ | 
| Вечер | −1+1 |  | Переменная облачность | −3 | нд | 771 | 89 | 1.2 ЗЮЗ | 
16Декабря, ЧетвергВосход: 08:27Закат: 17:41Долгота дня: 09ч 13мин00:25
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | −3−1 |  | Переменная облачность | −6 | нд | 772 | 77 | 1.6 В | 
| Утро | −5−3 |  | Малооблачно | −9 | нд | 772 | 61 | 2.1 ВСВ | 
| День | +2+4 |  | Ясно | −1 | нд | 771 | 34 | 0.7 ВЮВ | 
| Вечер | +2 |  | Ясно | −3 | нд | 769 | 50 | 0.3 В | 
17Декабря, ПятницаВосход: 08:28Закат: 17:41Долгота дня: 09ч 13мин00:22
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | −4−2 |  | Ясно | −8 | нд | 769 | 41 | 2.4 ВСВ | 
| Утро | −3−1 |  | Ясно | −8 | нд | 767 | 34 | 3.5 ВСВ | 
| День | +5+7 |  | Ясно | нд | 767 | 21 | 3.2 В | 
| Вечер | −1+2 |  | Ясно | −6 | нд | 765 | 32 | 3.9 ВСВ | 
18Декабря, СубботаВосход: 08:28Закат: 17:41Долгота дня: 09ч 13мин00:17
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | −2 |  | Ясно | −8 | нд | 764 | 31 | 4.5 ВСВ | 
| Утро | −2 |  | Ясно | −8 | нд | 763 | 28 | 4.3 ВСВ | 
| День | +6+8 |  | Ясно | +1 | нд | 762 | 20 | 3.7 ВСВ | 
| Вечер | +2 |  | Ясно | −6 | нд | 759 | 34 | 4.3 ВСВ | 
19Декабря, ВоскресеньеВосход: 08:29Закат: 17:42Долгота дня: 09ч 12мин00:13
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | −1+1 |  | Переменная облачность | −7 | нд | 757 | 29 | 4.9 ВСВ | 
| Утро | −1+1 |  | Облачно | −6 | нд | 755 | 27 | 4.2 ВСВ | 
| День | +6+8 |  | Облачно | +2 | нд | 759 | 19 | 1.8 ЮЮВ | 
| Вечер | +4+6 |  | Облачно | нд | 755 | 39 | 1.3 ВСВ | 
20Декабря, ПонедельникВосход: 08:30Закат: 17:42Долгота дня: 09ч 12мин00:09
|  | Температура, °C | Атмосферные явления | Ощущается | УФ-индекс | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | 
| Ночь | −2 |  | Дождь | −4 | нд | 5.4 | 765 | 92 | 0.9 ЮВ | 
| Утро | +2 |  | Сильный снег | −2 | нд | 5.3 | 765 | 94 | 1.7 ЮВ | 
| День | +1+3 |  | Дождь со снегом | −1 | нд | 1.6 | 769 | 99 | 2.1 ЮЮВ | 
- 3 дня
- 7 дней
- 10 дней
- Почасовая
Джалал-Абадская область, Киргизия
- Джалал-Абад
- Жалалабат
- Бaзaр-Кoргoн
- Майлуу-Суу
- Таш-Кумыр
- Кара-Суу
- Токтогул
- Кочкор-Ата
- Кербен
- Арсланбоб
- Ала-Бука
- Кок-Джангак
- Казарман
- Бек-Абад
- Бешик-Джон
- Джон
- Абдраимов
- Ак-Там
- Аман-Аил
- Арал
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды  на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.